Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emitentovi



Dátum a čas zverejnenia: 08.05.2024 21:02

Emitent

Názov emitenta Privatbanka, a.s.
IČO emitenta 31634419
Sídlo emitenta Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK
LEI emitenta 31570020000000004154

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Emisia

ISIN Menovitá hodnota Mena denominácie CFI Dátum emisie Dátum splatnosti Dátum zrušenia
SK4120008368 1 000,00 EUR DBXSXB 20.02.2012 20.02.2014 15.04.2014
SK4120013319 25 000,00 CZK DBFUFB 18.09.2017 18.09.2019 29.10.2019
SK4120010174 1 000,00 EUR DBFSXB 16.09.2014 21.08.2017 27.09.2017
SK4120007451 1 000,00 EUR DBXSXB 13.09.2010 13.09.2012 28.09.2012
SK4120007808 1 000,00 EUR DBXSXB 24.03.2011 17.03.2013 24.10.2013
SK4120013103 1 000,00 EUR DBFUFB 24.07.2017 24.07.2020 24.08.2020
SK4120008087 1 000,00 EUR DBXSXB 16.09.2011 16.09.2013 24.10.2013
SK4120005125 3 319,39 EUR DBXSXB 02.11.2006 25.10.2009 30.11.2009
SK4120005224 3 319,39 EUR DBXSXB 08.12.2006 07.12.2011 20.01.2012
SK4120007352 1 000,00 EUR DBXSXB 30.06.2010 30.06.2012 25.10.2012
SK4120008053 1 000,00 EUR DBXSXB 20.09.2011 14.09.2014 20.10.2014
SK4000019618 1,00 EUR DBVUFB 09.08.2021 09.08.2023 07.09.2023
SK4120013996 1 000,00 EUR DBFUFB 19.04.2018 16.10.2020 15.12.2020
SK4120008384 1 000,00 EUR DBXSXB 18.05.2012 20.03.2014 15.04.2014
SK4120006982 1 000,00 EUR DBXSXB 14.01.2010 14.01.2012 21.02.2012
SK4120008376 1 000,00 EUR DBXSXB 23.05.2012 30.03.2016 29.04.2016
SK4120001348 3 319,39 EUR DBXSXB 27.06.1997 27.06.2000 30.11.2009
SK4120006222 3 319,39 EUR DBXSXB 03.09.2008 03.09.2010 23.12.2010
SK4120006669 1 000,00 EUR DBXSXB 01.06.2009 01.06.2011 26.07.2011
SK4120013269 1 000,00 EUR DBFUFB 18.09.2017 18.09.2020 19.10.2020
SK1110001619 33,19 EUR ESVUFR 19.06.1996
SK4120009309 1 000,00 EUR DBXSXB 31.07.2013 16.07.2015 28.08.2015
SK4120013277 1 000,00 EUR DBFUFB 19.09.2017 18.09.2020 19.10.2020
SK4000023602 1,00 EUR DBFUFB 16.08.2023 14.08.2025
SK4120004995 3 319,39 EUR DBXSXB 01.06.2006 31.05.2009 30.06.2009
SK4120008962 1 000,00 EUR DBXSXB 31.01.2013 31.01.2016 25.02.2016
880960000920 1 000 SKK ESXUFR 19.06.1996 22.12.2000
SK4120010679 1 000,00 EUR DBFSXB 25.05.2015 21.05.2018 16.07.2018

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?