Informácie o emisii k dátumu: 09.05.2025 16:58
ISIN | CS0005059450 |
Krátky názov CP (FISN) | SEZKRO/ordinary share |
Dlhý názov CP | Slovenske elektrotechnic ke zavody Krompachy, as |
CFI | ESXUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 0 |
Množstvo CP na účtoch* | 0 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 29.03.1993 |
Dátum registrácie | 29.03.1993 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | 18.09.2003 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Slovenské elektrotechnic ké závody Krompachy, a.s. |
IČO emitenta | 31651062 |
Sídlo emitenta | Hornádska 1, 05342 Krompachy, SK |
LEI emitenta |