Informácie o emisii k dátumu: 10.06.2023 14:33
ISIN | CS0005066653 |
Krátky názov CP (FISN) | PIVCA/ordinary share |
Dlhý názov CP | Pivovar CASSOVAR as |
CFI | ESXUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 69 533 |
Množstvo CP na účtoch* | 0 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 01.08.1992 |
Dátum registrácie | 01.08.1992 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | 31.07.2008 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Pivovar CASSOVAR a.s. |
IČO emitenta | 31656129 |
Sídlo emitenta | Floriánska 19, 04001 Košice, SK |
LEI emitenta |