Informácie o emisii k dátumu: 09.05.2025 13:17
ISIN | CS0005066950 |
Krátky názov CP (FISN) | Polsta/BRSH VTG FPD SKK1000 |
Dlhý názov CP | Polnohospodarske stavby as |
CFI | ESVUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 33 140 |
Množstvo CP na účtoch* | 33 140 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 02.11.1992 |
Dátum registrácie | 02.11.1992 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Poľnohospodárske stavby a.s. |
IČO emitenta | 31424643 |
Sídlo emitenta | Povodská cesta 92901 Dunajská cesta, SK |
LEI emitenta |