Informácie o emisii k dátumu: 09.05.2025 16:57
ISIN | CS0009023452 |
Krátky názov CP (FISN) | HSSERV/ordinary share |
Dlhý názov CP | IQ TRADE, ocp, as |
CFI | ESXUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 8 464 |
Množstvo CP na účtoch* | 0 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 29.03.1993 |
Dátum registrácie | 29.03.1993 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | 12.05.2004 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | IQ TRADE, o.c.p., a.s. |
IČO emitenta | 31651968 |
Sídlo emitenta | Garbiarska 5, 04001 Košice, SK |
LEI emitenta |