Informácie o emisii k dátumu: 12.05.2025 14:55
ISIN | SK1120004561 |
Krátky názov CP (FISN) | BUCINAa.s./OrdinaryShare Free |
Dlhý názov CP | BUCINA a.s. |
CFI | ESXUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 1 750 000 |
Množstvo CP na účtoch* | 0 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 23.07.1998 |
Dátum registrácie | 16.03.1998 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | 05.03.2007 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | BUČINA a.s. |
IČO emitenta | 31562558 |
Sídlo emitenta | Lučenecká cesta 1335/21, 96096 Zvolen, SK |
LEI emitenta |