Informácie o emisii k dátumu: 13.12.2025 06:52
| ISIN | SK3000001519 |
| Krátky názov CP (FISN) | AcrHerFuninvfon/CIV EUR |
| Dlhý názov CP | Across Heritage Fund, investicny fond s premenlivym zakladnym imanim, a.s. |
| CFI | CIMGLQ |
| Menovitá hodnota | |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 100 000 |
| Množstvo CP na účtoch* | 5 921 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia bez menovitej hodnoty |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 05.01.2023 |
| Dátum registrácie | 05.01.2023 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Across Heritage Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a.s. |
| IČO emitenta | 53566009 |
| Sídlo emitenta | Zochova 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK |
| LEI emitenta | 097900CAKA0000020345 |