Informácie o emisii k dátumu: 01.11.2025 17:57
| ISIN | SK4000023131 |
| Krátky názov CP (FISN) | 365bank/STRWOCPR 20270409 |
| Dlhý názov CP | Investicne certifikaty 365.bank, a.s., 01 2023-2027 |
| CFI | DEMMRM |
| Menovitá hodnota | 1,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1,00 |
| Minimálny násobok* | 1,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 124 869,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 124 869,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | investičný certifikát |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 31.05.2023 |
| Dátum registrácie | 30.05.2023 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 09.04.2027 |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | 365.bank, a. s. |
| IČO emitenta | 31340890 |
| Sídlo emitenta | Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 315700PLTAXHBHZP5J02 |