Informácie o emisii k dátumu: 13.05.2025 20:00
ISIN | SK4110000599 |
Krátky názov CP (FISN) | AUTOKARPATY,a.s/20111022 bond |
Dlhý názov CP | AUTO KARPATY, a.s. |
CFI | DBXSXR |
Menovitá hodnota | 100 000,00 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
Minimálne množstvo* | 100 000,00 |
Minimálny násobok* | 100 000,00 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 15 000 000,00 |
Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | iný podnikový dlhopis |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 14.01.2003 |
Dátum registrácie | 14.01.2003 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | 22.10.2011 |
Dátum zrušenia | 19.12.2006 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. |
IČO emitenta | 35785403 |
Sídlo emitenta | Nová 17, 90203 Pezinok, SK |
LEI emitenta |