Informácie o emisii k dátumu: 15.12.2025 17:52
| ISIN | SK4120000811 |
| Krátky názov CP (FISN) | SLOVENSKEENERGE/20010628 bond |
| Dlhý názov CP | Sl.energ. strojarne, a.s. |
| CFI | DBXSXB |
| Menovitá hodnota | 10 000,00 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 10 000,00 |
| Minimálny násobok* | 10 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 0,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | iný podnikový dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 09.07.1996 |
| Dátum registrácie | 05.06.1996 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 28.06.2001 |
| Dátum zrušenia | 18.12.2003 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. |
| IČO emitenta | 31411690 |
| Sídlo emitenta | Továrenská 210, 93528 Tlmače, SK |
| LEI emitenta | 315700OF7K1VO6FF3F02 |