Informácie o emisii k dátumu: 09.05.2025 17:46
ISIN | SK4120000902 |
Krátky názov CP (FISN) | DREVOINDUSTRIA/VOLA BD 20000905 |
Dlhý názov CP | DREVOINDUSTRIA a.s. |
CFI | DBVSXB |
Menovitá hodnota | 331,94 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
Minimálne množstvo* | 331,94 |
Minimálny násobok* | 331,94 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 6 638 800,00 |
Množstvo CP na účtoch* | 4 319 203,28 |
Množstvo vrátených CP* | 2 319 596,72 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | iný podnikový dlhopis |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 06.09.1996 |
Dátum registrácie | 08.08.1996 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | 05.09.2000 |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | DREVOINDUSTRIA a.s. |
IČO emitenta | 31562167 |
Sídlo emitenta | Dolné Rudiny 3, 01097 Žilina, SK |
LEI emitenta |