Informácie o emisii k dátumu: 12.05.2025 15:26
ISIN | SK4120001116 |
Krátky názov CP (FISN) | BUCINAa.s./VOLA BD 20011127 |
Dlhý názov CP | BUCINA a.s. |
CFI | DBVSXB |
Menovitá hodnota | 3 319,39 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
Minimálne množstvo* | 3 319,39 |
Minimálny násobok* | 3 319,39 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 4 979 085,00 |
Množstvo CP na účtoch* | 4 979 085,00 |
Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | iný podnikový dlhopis |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 07.01.1997 |
Dátum registrácie | 20.11.1996 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | 27.11.2001 |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | BUČINA a.s. |
IČO emitenta | 31562558 |
Sídlo emitenta | Lučenecká cesta 1335/21, 96096 Zvolen, SK |
LEI emitenta |