Informácie o emisii k dátumu: 26.10.2025 18:07
| ISIN | SK4120001223 |
| Krátky názov CP (FISN) | VUBFactoring,/VOLA BD 20000122 |
| Dlhý názov CP | VUB Factoring, a.s. |
| CFI | DBVSXB |
| Menovitá hodnota | 3 319,39 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 3 319,39 |
| Minimálny násobok* | 3 319,39 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 4 979 085,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 4 979 085,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | iný podnikový dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 07.03.1997 |
| Dátum registrácie | 30.12.1996 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 22.01.2000 |
| Dátum zrušenia | 29.12.2022 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | VÚB Factoring, a.s. |
| IČO emitenta | 31345310 |
| Sídlo emitenta | Krížna 54, 82108 Bratislava, SK |
| LEI emitenta |