Informácie o emisii k dátumu: 06.11.2025 02:34
| ISIN | SK4120001801 |
| Krátky názov CP (FISN) | SLOVENSKEENERGE/20000908 bond |
| Dlhý názov CP | SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE a.s |
| CFI | DBXSXB |
| Menovitá hodnota | 100 000,00 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 100 000,00 |
| Minimálny násobok* | 100 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 0,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | iný podnikový dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
| Dátum emisie | 08.09.1998 |
| Dátum registrácie | 03.08.1998 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 08.09.2000 |
| Dátum zrušenia | 30.03.2001 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. |
| IČO emitenta | 31411690 |
| Sídlo emitenta | Továrenská 210, 93528 Tlmače, SK |
| LEI emitenta | 315700OF7K1VO6FF3F02 |