Informácie o emisii k dátumu: 09.05.2025 18:18
ISIN | SK4120010448 |
Krátky názov CP (FISN) | BoryMallFundi/4,60 BD 20180121 |
Dlhý názov CP | Dlhopis Bory Mall 01 |
CFI | DBFSXB |
Menovitá hodnota | 1 000,00 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
Minimálny násobok* | 1 000,00 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 15 000 000,00 |
Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
Množstvo vrátených CP* | 15 000 000,00 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | dlhopis |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 21.01.2015 |
Dátum registrácie | 21.01.2015 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | 21.01.2018 |
Dátum zrušenia | 26.01.2018 |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Bory Mall Funding, a.s. |
IČO emitenta | 36804711 |
Sídlo emitenta | Einsteinova 25, 85101 Digital ParkII Bratislava, SK |
LEI emitenta |