Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 08.02.2025 zverejnený 08.02.2025 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | CB TERRA j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 55195890 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000028375 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 100 000 |
Dátum vydania emisie: | 01.08.2024 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Knobloch | Plzeňská 313/217c 15000 Praha - Motol CZ | 500 | 13.01.2025 | |
2 | Matěj Malecha | Schnirchova 1374/28 17000 Praha - Holešovice CZ | 200 | 13.01.2025 | |
3 | Janka Budjačová Holková, Ing. | Rustaveliho 9544/15 83106 Bratislava - Rača SK | 1 000 | 13.01.2025 | |
4 | Ladislav Pompura, Ing. | Stredná 2510/12 97405 Banská Bystrica - Radvaň SK | 500 | 10.01.2025 | |
5 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 150 | 10.01.2025 | |
6 | Miroslav Uhrin, Ing. | Čerešňová 1442/86 90025 Chorvátsky Grob SK | 150 | 10.01.2025 | |
7 | Aleš Hörner | Lipárky 532, 39464 Počátky CZ | 450 | 10.01.2025 | |
8 | Ladislav Valábek | Silvánska 12, 84104 Bratislava SK | 200 | 10.01.2025 | |
9 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 1 000 | 13.01.2025 | |
10 | Radoslav Nôška, Ing. | Povoznícka 4687/12A 84103 Bratislava - Lamač SK | 150 | 10.01.2025 | |
11 | Zbyšek Sedláček | Osluněná 627, 15531 Praha CZ | 200 | 10.01.2025 | |
12 | Jozef Ilenčík | Písecká 748/4 99001 Veľký Krtíš SK | 150 | 13.01.2025 | |
13 | Renáta Bošternáková, MUDr. | 153 95632 Rajčany SK | 150 | 10.01.2025 | |
14 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 250 | 10.01.2025 | |
15 | Nikola Marijančevic | Stred 73/70 1701 Považská Bystrica SK | 700 | 10.01.2025 | |
16 | František Vojtek | Ožvoldíkova 11, 84102 Bratislava SK | 749 | 10.01.2025 | |
17 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 250 | 13.01.2025 | |
18 | Jozef Kulich, Ing. | Slobody 4387/106 1851 Nová Dubnica - Veľký Kolačín SK | 1 000 | 22.01.2025 | |
19 | Boris Bachratý, Ing. | Trnavská cesta 16785/74D 82102 Bratislava - Ružinov SK | 1 000 | 13.01.2025 | |
20 | Tomáš Horniš, Ing. | Bajkalská 16027/29D 82101 Bratislava - Ružinov SK | 300 | 10.01.2025 | |
21 | Róbert Kuzma | Adamova 781/6 4018 Košice - Krásna SK | 150 | 27.01.2025 | |
22 | Pavol Pálfy | Mamateyova 1587/8 85104 Bratislava - Petržalka SK | 500 | 10.01.2025 | |
23 | Juraj Bartal | č.332 92504 Tomášikovo SK | 250 | 13.01.2025 | |
24 | Martin Plesník, Ing. | Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK | 500 | 13.01.2025 | |
25 | Radovan Macko, Ing. | Pribišova 3032/23 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 150 | 22.01.2025 | |
26 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 750 | 10.01.2025 | |
27 | Michal Čuridlo, Ing. | Prístavná 3398/11 92101 Piešťany SK | 150 | 10.01.2025 | |
28 | Michal Bršiak | Moravská 1878/40, 2001 Púchov SK | 1 750 | 10.01.2025 | |
29 | Vladimír Jaroš | Podtatranská 2501/3A 5801 Poprad SK | 150 | 10.01.2025 | |
30 | Zoltán Hajdú | Zelená 1267/21 92901 Dunajská Streda SK | 250 | 13.01.2025 | |
31 | Pavol Figusch | Železničiarska 3194/22, 81104 Bratislava SK | 500 | 10.01.2025 | |
32 | Pavol Sokirka, Ing. | Kuzmányho 1884/11 4001 Košice - Staré Mesto SK | 250 | 13.01.2025 | |
33 | Blanka Feješ Dananaiová, Ing. | Poľnohospodárska 8694/32 82107 Bratislava - Vrakuňa SK | 175 | 13.01.2025 | |
34 | Marek Borbély | Široká 10488/23 83107 Bratislava - Vajnory SK | 1 150 | 13.01.2025 | |
35 | Boris Kuzmiak, Mgr. | Bajkalská 4870/24, 8001 Prešov SK | 250 | 10.01.2025 | |
36 | Vladimír Goldschmidt | Mlynarovičova 1594/8 85103 Bratislava - Petržalka SK | 150 | 10.01.2025 | |
37 | Peter Neilinger | Kostolná ulica 677/14A 93002 Orechová Potôň SK | 150 | 22.01.2025 | |
38 | Dagmar Ceľuchová Bošanská | Furdekova 2557/5, 85104 Bratislava SK | 225 | 10.01.2025 | |
39 | Ivona Novák Chalupová | Ivana Bukovčana 6124/24 84108 Bratislava - Devínska Nová Ves SK | 150 | 13.01.2025 | |
40 | Michal Hložka | Na Pažiti 583/13 91611 Bzince pod Javorinou SK | 150 | 10.01.2025 | |
41 | Zoltán Tóth, MUDr. | Horné Saliby 930, 92503 Horné Saliby SK | 500 | 10.01.2025 | |
42 | Filip Toman | Pečnianska 1198/3 85101 Bratislava - Petržalka SK | 500 | 10.01.2025 | |
43 | Juraj Petrík | Teslova 15/11 82102 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 27.01.2025 | |
44 | Jana Trembová, Ing. | Nová 417/20 6001 Kežmarok SK | 150 | 27.01.2025 | |
45 | Lukáš Ďurfina | Račianska 13917/26D 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 500 | 13.01.2025 | |
46 | Lukáš Matejka, Mgr. art. | Vlárska 385/2J 91105 Trenčín SK | 150 | 13.01.2025 | |
47 | Martin Koreň, Mgr. | Beniakovce 148, 4442 Beniakovce SK | 380 | 10.01.2025 | |
48 | Martin Užík, Ing. | E. Putru 3431/18 97901 Rimavská Sobota SK | 999 | 10.01.2025 | |
49 | Peter Bakyta | Pri smaltovni 4030/1, 85101 Bratislava SK | 375 | 10.01.2025 | |
50 | Ondrej Zátopek | Račianska 13918/26F 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 250 | 10.01.2025 | |
51 | Ľuboš Koribaňa | Rubínová 14842/16, 97405 Banská Bystrica SK | 500 | 10.01.2025 | |
52 | Martin Škarba | Martina Benku 1151/6 95201 Vráble SK | 500 | 10.01.2025 | |
53 | Juraj Ondruška | 438 92591 Kráľová nad Váhom SK | 500 | 10.01.2025 | |
54 | Mykhailo Hurbych | Trenčianska 691/28 82109 Bratislava - Ružinov SK | 1 500 | 10.01.2025 | |
55 | Pavol Ondrisek | Ulica M. Hodžu 395/10 97101 Prievidza - Staré Mesto SK | 150 | 10.01.2025 | |
56 | Pavol Jancura | Na Podskalku 2857/88 6601 Humenné SK | 275 | 13.01.2025 | |
57 | Maroš Malíček, Ing. | Školská 716/9, 97401 Banská Bystrica SK | 150 | 10.01.2025 | |
58 | Pavel Borský | Potoční 1862, 50012 Hradec Králové CZ | 500 | 10.01.2025 | |
59 | Tomáš Kvasnička | Muškátová 794/46 82101 Bratislava - Ružinov SK | 180 | 10.01.2025 | |
60 | Karol Haas | Karola Kmeťku 3165/9 1008 Žilina SK | 150 | 13.01.2025 | |
61 | Silvia Gondárová | Beckovská Vieska 119 91631 Kočovce SK | 250 | 10.01.2025 | |
62 | Jozef Brandys | 15 2945 Rabčice SK | 2 500 | 10.01.2025 | |
63 | Zuzana Šimúthová | Biela 1008/45 1003 Žilina - Budatín SK | 250 | 10.01.2025 | |
64 | Jakub Fábry | Strojárenská 195/3 95801 Partizánske SK | 150 | 13.01.2025 | |
65 | Omni consult, s. r. o. | 45278059 | Strážna 9/D 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 500 | 10.01.2025 |
66 | Crowdberry a.s. | 48236993 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 100 | 01.08.2024 |
67 | NYNE, s. r. o. | 54703654 | Chrovátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 250 | 10.01.2025 |
68 | CB TERRA j. s .a. | 55195890 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 70 592 | 12.08.2024 |
69 | Capitality Investments, s. r. o. | 55214622 | Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača SK | 250 | 10.01.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.