Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 07.11.2025 zverejnený 07.11.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB TERRA j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 55195890 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000028375 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 100 000 |
| Dátum vydania emisie: | 01.08.2024 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Mánik, Ing. | Klincová 325/5 82108 Bratislava - Ružinov SK | 210 | 17.07.2025 | |
| 2 | Peter Tomaník | Potočná 509/52 90033 Marianka SK | 155 | 24.09.2025 | |
| 3 | Martin Knobloch | Plzeňská 313/217c 15000 Praha - Motol CZ | 500 | 13.01.2025 | |
| 4 | Matěj Malecha | Schnirchova 1374/28 17000 Praha - Holešovice CZ | 200 | 13.01.2025 | |
| 5 | Peter Ondrejka | Olomoucká 994/106 61800 Brno, Černovice CZ | 200 | 11.04.2025 | |
| 6 | Martina Balázsová | Evropská 517/6 16000 Praha CZ | 500 | 05.11.2025 | |
| 7 | Ondřej Rozhon | Wolkerova 736/11 41002 Lovosice CZ | 150 | 12.06.2025 | |
| 8 | Miroslav Moňok, Ing. | Na Košarisku 1773/28 4011 Košice - Pereš SK | 750 | 11.02.2025 | |
| 9 | Janka Budjačová Holková, Ing. | Rustaveliho 9544/15 83106 Bratislava - Rača SK | 1 000 | 13.01.2025 | |
| 10 | Jarmila Dubrovayová, Ing. | Gorkého 211/7 81101 Bratislava - Staré Mesto SK | 150 | 08.08.2025 | |
| 11 | Renáta Heldová, RNDr. | Trnavská 2453/25A 90001 Modra SK | 150 | 25.03.2025 | |
| 12 | Marian Kašák, Ing. | Agátová 3412/7C 84101 Bratislava - Dúbravka SK | 500 | 10.10.2025 | |
| 13 | Ladislav Pompura, Ing. | Stredná 2510/12 97405 Banská Bystrica - Radvaň SK | 500 | 10.01.2025 | |
| 14 | Marián Králik, RNDr. | 1. mája 271/38 97251 Handlová SK | 150 | 12.03.2025 | |
| 15 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 250 | 10.01.2025 | |
| 16 | Igor Ripka, Ing. | Pohraničníkov 613/51 85110 Bratislava - Rusovce SK | 600 | 28.02.2025 | |
| 17 | Miroslav Uhrin, Ing. | Čerešňová 1442/86 90025 Chorvátsky Grob SK | 150 | 10.01.2025 | |
| 18 | Aleš Hörner | Lipárky 532, 39464 Počátky CZ | 450 | 10.01.2025 | |
| 19 | Radovan Halamiček | Za hradbami 2274/31 90201 Pezinok SK | 500 | 25.03.2025 | |
| 20 | Alexander Sobek, Ing. | Vajnorská 10595/98H 83104 Bratislava - Nové Mesto SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 21 | Mojmír Németh, Mgr. | Na karasiny 250/67 97101 Prievidza - Prievidza IV Kopanice SK | 400 | 28.02.2025 | |
| 22 | Anton Doboš, Ing. | Záhradná 181/4 4413 Valaliky SK | 500 | 12.06.2025 | |
| 23 | Daniela Klvaňová | Nám.slobody 1621/25 2001 Púchov SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 24 | Ladislav Valábek | Silvánska 12, 84104 Bratislava SK | 200 | 10.01.2025 | |
| 25 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 500 | 17.06.2025 | |
| 26 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 1 000 | 13.01.2025 | |
| 27 | Tomáš Fiala | Kurta Konráda 2457/6, 19000 Praha CZ | 749 | 07.07.2025 | |
| 28 | Slavomír Ťurek, Ing. | Markova 1061/13 85101 Bratislava - Petržalka SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 29 | Radoslav Nôška, Ing. | Povoznícka 4687/12A 84103 Bratislava - Lamač SK | 150 | 10.01.2025 | |
| 30 | Marián Volent, Ing. | Dlhé diely III 3321/17 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 31 | Martin Višňanský | Záporožská 3765/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 32 | Zbyšek Sedláček | Osluněná 627, 15531 Praha CZ | 200 | 10.01.2025 | |
| 33 | Samuel Stolárik | Bencúrova 11398/2 8005 Prešov SK | 500 | 13.06.2025 | |
| 34 | Romana Pistovčáková, Ing. | Vajnorská 10595/98F 83104 Bratislava - Nové Mesto SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 35 | Katarína Gašparovská, Ing. | Hálova 1019/17, 85101 Bratislava SK | 500 | 12.03.2025 | |
| 36 | Vladimír Bolek, Mgr. | Jarná 1959/24 90041 Rovinka SK | 999 | 12.06.2025 | |
| 37 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 1 000 | 10.10.2025 | |
| 38 | Jozef Ilenčík | Písecká 748/4 99001 Veľký Krtíš SK | 150 | 13.01.2025 | |
| 39 | Václav Pelíšek, RNDr., Ph.D. | Na rozhledu 1177/14, 14700 Praha CZ | 150 | 17.06.2025 | |
| 40 | Renáta Bošternáková, MUDr. | 153 95632 Rajčany SK | 150 | 10.01.2025 | |
| 41 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 350 | 10.01.2025 | |
| 42 | Roman Hrúzik, Ing. | Mlynárska 5110/7 90201 Pezinok SK | 1 500 | 28.02.2025 | |
| 43 | Nikola Marijančevic | Stred 73/70 1701 Považská Bystrica SK | 700 | 10.01.2025 | |
| 44 | Rastislav Arendáč, Ing. | Jasuschova 1185/18 4023 Košice - Sídlisko KVP SK | 300 | 13.06.2025 | |
| 45 | Peter Klč | J.Kráľa 1413/5 96001 Zvolen SK | 150 | 24.09.2025 | |
| 46 | Dalibor Dušek | Fričova 5/2500, 1200 Praha 2 CZ | 150 | 07.07.2025 | |
| 47 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 280 | 28.02.2025 | |
| 48 | Ľubor Jurčák, Mgr. | Tajovského 15/5 3601 Martin SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 49 | František Vojtek, Ing. | Ožvoldíkova 2007/11 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 749 | 18.06.2025 | |
| 50 | Marian Kapolka | Komenského 583, 5801 Poprad SK | 150 | 21.02.2025 | |
| 51 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 250 | 13.01.2025 | |
| 52 | Lubomír Ondráček | Blachutova 929/1, 19600 Praha CZ | 1 000 | 21.08.2025 | |
| 53 | Žaneta Hegedűšová, Mgr. | Svätoplukova 1214/20 7501 Trebišov SK | 150 | 16.04.2025 | |
| 54 | Martin Duraj, Ing. | Budatínska 3055/51 85106 Bratislava - Petržalka SK | 150 | 07.07.2025 | |
| 55 | Martin Chobot | Šúdolská 29, 94901 Nitra SK | 150 | 10.10.2025 | |
| 56 | Michal Sopčák, Mgr. | Na Zápletí 224/8 1004 Žilina - Závodie SK | 150 | 20.10.2025 | |
| 57 | Jozef Kulich, Ing. | Slobody 4387/106 1851 Nová Dubnica - Veľký Kolačín SK | 1 000 | 22.01.2025 | |
| 58 | Boris Bachratý, Ing. | Trnavská cesta 16785/74D 82102 Bratislava - Ružinov SK | 1 250 | 13.01.2025 | |
| 59 | Tomáš Horniš, Ing. | Bajkalská 16027/29D 82101 Bratislava - Ružinov SK | 300 | 10.01.2025 | |
| 60 | Peter Bartko, Mgr. | Lúčna 320/19 98556 Tomášovce SK | 250 | 25.03.2025 | |
| 61 | Daniel Nytra | Trojanovice 797, 74401 Trojanovice CZ | 150 | 10.10.2025 | |
| 62 | Róbert Kuzma | Adamova 781/6 4018 Košice - Krásna SK | 150 | 27.01.2025 | |
| 63 | Igor Hromada, Ing. | Prievidzská 231/33 97201 Bojnice SK | 150 | 11.04.2025 | |
| 64 | Alexandra Čulenová | Štefánikova 723/22 90501 Senica SK | 150 | 21.08.2025 | |
| 65 | Karol Kovács, Ing. | Na križovatkách 16210/39 82104 Bratislava - Ružinov SK | 250 | 10.10.2025 | |
| 66 | Peter Lakatoš, Ing. | Jarná 5556/12 96231 Sliač - Rybáre SK | 150 | 12.03.2025 | |
| 67 | Richard Földeš, JUDr. | Dlhá 282/23 5501 Margecany SK | 250 | 28.02.2025 | |
| 68 | Vojtěch Rozsíval | Na Šmukýřce 931/37, 15000 Praha CZ | 1 000 | 10.07.2025 | |
| 69 | Pavol Pálfy | Mamateyova 1587/8 85104 Bratislava - Petržalka SK | 500 | 10.01.2025 | |
| 70 | Marián Halás, MUDr. | Šancová 4010/54 81105 Bratislava - Staré Mesto SK | 500 | 28.02.2025 | |
| 71 | Jaroslav Janíček, Mgr. | Sedmokrásková 16100/1 82101 Bratislava - Ružinov SK | 250 | 07.07.2025 | |
| 72 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 200 | 13.06.2025 | |
| 73 | Marián Cako | 702 92562 Váhovce SK | 200 | 06.11.2025 | |
| 74 | Juraj Bartal | č.332 92504 Tomášikovo SK | 250 | 13.01.2025 | |
| 75 | Peter Biely | Nezábudková 775/5 82101 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 76 | Pavol Borovský, Mgr. | Košická 4980/14 82109 Bratislava - Ružinov SK | 2 400 | 11.04.2025 | |
| 77 | Martin Plesník, Ing. | Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK | 500 | 13.01.2025 | |
| 78 | Karol Horský | Lazaretská 2425/30 81109 Bratislava - Staré Mesto SK | 500 | 13.06.2025 | |
| 79 | Michal Tőzsér, Ing. | 29. augusta 2102/12 4801 Rožňava SK | 150 | 07.07.2025 | |
| 80 | Jaroslav Laca | Vavrinecká 12529/29 83152 Bratislava SK | 250 | 12.06.2025 | |
| 81 | Branislav Jovankovič, Ing. | Banšelova 4273/32 82104 Bratislava - Ružinov SK | 500 | 24.09.2025 | |
| 82 | Gabriel Josay, Ing. | Stratená 7435/3 83106 Bratislava - Rača SK | 150 | 12.03.2025 | |
| 83 | Tomáš Nagy, Ing. ArtD. | M. Rázusa 2144/24, 96001 Zvolen SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 84 | Slavomír Klimkovský, Ing. | Liptovská 2112/7 3401 Ružomberok SK | 300 | 12.03.2025 | |
| 85 | Daniel Ország | Grösslingová 2481/12 81109 Bratislava - Staré Mesto SK | 377 | 12.06.2025 | |
| 86 | Jitka Horáková, Ing. | Jana Palacha 1235, 29301 Mladá Boleslav CZ | 380 | 10.07.2025 | |
| 87 | Katarína Sviteková | Nad Medzou 3047/8, 5201 Spišská Nová Ves SK | 750 | 28.02.2025 | |
| 88 | Branislav Plaskura | Mierová 2165/234 82105 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 89 | Radovan Macko, Ing. | Pribišova 3032/23 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 150 | 22.01.2025 | |
| 90 | Fedor Sviatko, Ing. | Jašíkova 274/14 82104 Bratislava - Ružinov SK | 300 | 20.08.2025 | |
| 91 | Erik Füle, Ing. | Svätovavrinecká 14382/7 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 92 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 750 | 10.01.2025 | |
| 93 | Peter Varga | Školská 1577/66 90042 Dunajská Lužná - Nové Košariská SK | 250 | 13.06.2025 | |
| 94 | Michal Čuridlo, Ing. | Prístavná 3398/11 92101 Piešťany SK | 150 | 10.01.2025 | |
| 95 | Jana Ertingerová, Mgr. | Mandľova 2907/12 90042 Dunajská Lužná SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 96 | Juraj Bartovič | Ulička 152/5 91921 Zeleneč SK | 150 | 23.10.2025 | |
| 97 | Michal Bršiak | Moravská 1878/40, 2001 Púchov SK | 1 750 | 10.01.2025 | |
| 98 | Juraj Kuťka | Vrútocká 17000/6 82104 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 17.07.2025 | |
| 99 | Vladimír Jaroš | Podtatranská 2501/3A 5801 Poprad SK | 250 | 10.01.2025 | |
| 100 | Zoltán Hajdú | Zelená 1267/21 92901 Dunajská Streda SK | 400 | 13.01.2025 | |
| 101 | Jozef Škorupa | Na Revíne 12480/20 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 300 | 13.06.2025 | |
| 102 | Vladimír Paulen | Medená 91/4 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 300 | 13.06.2025 | |
| 103 | SLAVOMÍRA PÁLENÍKOVÁ, ING.MGR. | PREŠOVSKÁ 343/30, 82108 BRATISLAVA-RUŽINOV SK | 300 | 09.05.2025 | |
| 104 | Pavol Figusch | Železničiarska 3194/22 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 500 | 23.04.2025 | |
| 105 | Matej Mišík | Trenčianska 16003/56D 82109 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 106 | Pavol Sokirka, Ing. | Kuzmányho 1884/11 4001 Košice - Staré Mesto SK | 250 | 13.01.2025 | |
| 107 | Pavol Truchan, Ing. | Stachanovská 18698/51A 82105 Bratislava - Ružinov SK | 500 | 28.02.2025 | |
| 108 | TOMÁŠ JANČO, ING. | Gen. Svobodu 2751/11, 91108 Trenčín SK | 150 | 28.02.2025 | |
| 109 | Matúš Lichý, Ing. | Metodova 19107/3 82108 Bratislava - Ružinov SK | 250 | 17.07.2025 | |
| 110 | Martin Ličko | Vodárenská 1952/85 5801 Poprad - Veľká SK | 150 | 18.06.2025 | |
| 111 | Blanka Feješ Dananaiová, Ing. | Poľnohospodárska 8694/32 82107 Bratislava - Vrakuňa SK | 175 | 13.01.2025 | |
| 112 | IVANA HERETIK VAČOKOVÁ | TALLEROVA 1/2, 81102 BRATISLAVA SK | 150 | 26.06.2025 | |
| 113 | Marek Borbély | Široká 10488/23 83107 Bratislava - Vajnory SK | 1 999 | 13.01.2025 | |
| 114 | Boris Kuzmiak, Mgr. | Bajkalská 4870/24, 8001 Prešov SK | 250 | 10.01.2025 | |
| 115 | Vladimír Bednárik | K ihrisku 44/34 8252 Dulova Ves SK | 150 | 29.10.2025 | |
| 116 | Michal Bajer, Ing. | Riazanská 678/24 83103 Bratislava - Nové Mesto SK | 250 | 07.07.2025 | |
| 117 | Vladimír Goldschmidt | Mlynarovičova 1594/8 85103 Bratislava - Petržalka SK | 150 | 10.01.2025 | |
| 118 | Ján Škopec, Ing. | Starorímska 1523/12 85110 Bratislava - Rusovce SK | 500 | 24.09.2025 | |
| 119 | Gabriel Varga | 1583 92582 Tešedíkovo SK | 1 000 | 20.08.2025 | |
| 120 | Július Žúbor | Lipová ulica 73/14 93521 Tlmače - Lipník SK | 1 000 | 23.10.2025 | |
| 121 | Jozef Martyščák, Ing. | Bzovícka 3177/12 85107 Bratislava - Petržalka SK | 175 | 07.07.2025 | |
| 122 | Peter Lukáč | Budovateľská 1057/11 82108 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 123 | Jaroslav Pour | Varnsdorfská 345/10, 19000 Praha CZ | 200 | 08.04.2025 | |
| 124 | Martin Sedliak, MUDr. | Krajná 1723/5 90026 Slovenský Grob SK | 150 | 18.06.2025 | |
| 125 | Dušan Bystrický | Považanova 1857/4 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 150 | 11.04.2025 | |
| 126 | Martin Remeš, Mgr. | Klinec 1/196 2943 Zubrohlava SK | 150 | 14.02.2025 | |
| 127 | Peter Neilinger | Kostolná ulica 677/14A 93002 Orechová Potôň SK | 150 | 22.01.2025 | |
| 128 | Michal Stromko, Ing. | Jabloňová 518/3 3104 Liptovský Mikuláš SK | 250 | 06.11.2025 | |
| 129 | Marek Senko, Mgr. | 266 3482 Lúčky SK | 250 | 11.02.2025 | |
| 130 | Ján Bakoš, Ing. | Zálužická 101/13 82101 Bratislava - Ružinov SK | 500 | 17.07.2025 | |
| 131 | Peter Galajda | Orgovánová 525/6 4011 Košice - Západ SK | 150 | 20.10.2025 | |
| 132 | Katarína Bežová, Ing. | Ružová dolina 16008/25 82109 Bratislava - Ružinov SK | 500 | 12.06.2025 | |
| 133 | Dagmar Ceľuchová Bošanská | Furdekova 2557/5, 85104 Bratislava SK | 225 | 10.01.2025 | |
| 134 | Ivona Novák Chalupová | Ivana Bukovčana 6124/24 84108 Bratislava - Devínska Nová Ves SK | 350 | 13.01.2025 | |
| 135 | Michal Hložka | Na Pažiti 583/13 91611 Bzince pod Javorinou SK | 150 | 10.01.2025 | |
| 136 | Zoltán Tóth, MUDr. | 930 92503 Horné Saliby SK | 500 | 30.04.2025 | |
| 137 | Filip Toman | Pečnianska 1198/3 85101 Bratislava - Petržalka SK | 500 | 10.01.2025 | |
| 138 | Juraj Števčík, Mgr. | Topoľová 2817/15 92601 Sereď SK | 150 | 11.02.2025 | |
| 139 | Luboš Lučivjanský, Mgr. | Červeňákova 1817/13 84101 Bratislava - Dúbravka SK | 200 | 28.02.2025 | |
| 140 | Juraj Petrík | Teslova 15/11 82102 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 27.01.2025 | |
| 141 | Jana Trembová, Ing. | Nová 417/20 6001 Kežmarok SK | 150 | 27.01.2025 | |
| 142 | Martina Henderson | Broxtowe Rise 4, NG86AN Nottingham GB | 150 | 10.10.2025 | |
| 143 | MARTIN MAČEK, ING. | SOBLAHOV 958, 91338 SOBLAHOV SK | 150 | 28.02.2025 | |
| 144 | Matej Lisý, Ing. | Vajanského nábrežie 59/17 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 500 | 28.02.2025 | |
| 145 | Peter Slezák, Mgr. | 32 98012 Sušany SK | 250 | 12.03.2025 | |
| 146 | Michal Sládek, Ing. | L.Novomeského 1211/66 90501 Senica - Sotina SK | 150 | 29.10.2025 | |
| 147 | Lukáš Ďurfina | Račianska 13917/26D 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 500 | 13.01.2025 | |
| 148 | Tomáš Kopas | Obilná 1377/3A 90041 Rovinka SK | 150 | 17.07.2025 | |
| 149 | Adriana Csémi, Ing. | Wolkrova 1132/15 85101 Bratislava - Petržalka SK | 500 | 20.08.2025 | |
| 150 | Edita Vyšná | 1.mája 1945/51 3101 Liptovský Mikuláš SK | 200 | 08.08.2025 | |
| 151 | Juraj Nagy, Bc. | Záhradnícka 2790/5A 93101 Šamorín SK | 150 | 17.07.2025 | |
| 152 | Lukáš Matejka, Mgr. art. | Vlárska 385/2J 91105 Trenčín SK | 150 | 13.01.2025 | |
| 153 | PETER MORVAY, ING. | E.P.Voljanského 1368/18, 96001 Zvolen SK | 150 | 04.04.2025 | |
| 154 | Nikola Džepina, Ing. | Bartoškova 122/3 83104 Bratislava - Nové Mesto SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 155 | Martin Páleník, Ing. | Brusnicová 45 90027 Bernolákovo SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 156 | Tibor Bencsik | G.Bethlebna 4848/39 94002 Nové Zámky SK | 155 | 07.07.2025 | |
| 157 | Martin Koreň, Mgr. | Beniakovce 148, 4442 Beniakovce SK | 380 | 10.01.2025 | |
| 158 | Lukáš Kula | Kaštieľska 17474/2 82105 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 10.10.2025 | |
| 159 | Martin Užík, Ing. | E. Putru 3431/18 97901 Rimavská Sobota SK | 999 | 10.01.2025 | |
| 160 | Andrej Abel | Električná 3184/23A, 91101 Trenčín SK | 250 | 10.10.2025 | |
| 161 | Peter Petriska, Ing. | Horné Ozorovce 210 95703 Bánovce nad Bebravou SK | 400 | 10.10.2025 | |
| 162 | Miroslav Krško, Ing. | Mýtna 7841/46E 81105 Bratislava - Staré Mesto SK | 250 | 12.06.2025 | |
| 163 | Stanislav Kokorák, Ing. | 139 5322 Odorín SK | 150 | 11.02.2025 | |
| 164 | Matej Michlík | Americká 1630/2 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 500 | 17.07.2025 | |
| 165 | Michal Pavlíček | Slnečnicová ulica 2339/21B 90041 Rovinka SK | 450 | 12.06.2025 | |
| 166 | Zuzana Balážiová, Ing. | Bernolákova ulica 389/23 95104 Malý Lapáš SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 167 | Miroslava Elfertas Miháliková | Banšelova 15721/23 82104 Bratislava - Ružinov SK | 300 | 10.10.2025 | |
| 168 | Michal Tobola | Estónska 5204/42 82106 Bratislava - Podunajské Biskupice SK | 150 | 10.10.2025 | |
| 169 | Peter Bakyta | Pri smaltovni 4030/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 375 | 23.04.2025 | |
| 170 | Lukáš Kališ | Sklenárova 1365/36 82109 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 10.10.2025 | |
| 171 | Ondrej Zátopek | Račianska 13918/26F 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 250 | 10.01.2025 | |
| 172 | Ján Guman | č.69 9431 Medzianky SK | 157 | 13.06.2025 | |
| 173 | Ľuboš Koribaňa | Rubínová 14842/16, 97405 Banská Bystrica SK | 500 | 10.01.2025 | |
| 174 | Samuel Zmeko, Mgr. | Bulharská 4443/69 82104 Bratislava - Ružinov SK | 200 | 10.10.2025 | |
| 175 | Patrik Koco | Slnečnicová ulica 2340/1 90041 Rovinka SK | 250 | 18.06.2025 | |
| 176 | Samuel Senko | Lúčky č.266 3482 Lúčky SK | 250 | 17.02.2025 | |
| 177 | Damián Vojtek | Dubová 6484/4 8001 Prešov SK | 500 | 13.06.2025 | |
| 178 | Tibor Kaputa, Mgr. | Jaskynná 598/15 4423 Jasov SK | 500 | 12.06.2025 | |
| 179 | Marcel Filip | Trenčianska 726/64 1851 Nová Dubnica SK | 175 | 11.02.2025 | |
| 180 | Marek Rebeťák | Kvačalova 1634/21 1004 Žilina - Závodie SK | 400 | 13.06.2025 | |
| 181 | Roman Vendel, Ing. | Tačevská 609/22 8501 Bardejov SK | 150 | 11.04.2025 | |
| 182 | Martin Mikula, Ing. | Narcisová 421/1 4011 Košice - Západ SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 183 | Monika Sasaráková, Mgr. | Družstevná 852/33 5918 Spišské Bystré SK | 150 | 11.04.2025 | |
| 184 | Martin Škarba | Martina Benku 1151/6 95201 Vráble SK | 500 | 10.01.2025 | |
| 185 | Martin Malaník | Březnice 530, 76001 Březnice CZ | 175 | 28.02.2025 | |
| 186 | Peter Levdanskiy | K. F. Palmu 1741/11 3401 Ružomberok SK | 150 | 10.10.2025 | |
| 187 | Juraj Ondruška | 438 92591 Kráľová nad Váhom SK | 500 | 10.01.2025 | |
| 188 | Alexander Kučin | Štúrova 95/1 8271 Lipany SK | 250 | 10.10.2025 | |
| 189 | JOZEF TRNKA | Coburgova ulica 2271/23, 91702 Trnava SK | 150 | 09.07.2025 | |
| 190 | Matej Bašťovanský | Hraničná 337/7 82105 Bratislava - Ružinov SK | 300 | 10.10.2025 | |
| 191 | Tomáš Ďurica, Bc. | Hollého 751/10 90501 Senica SK | 150 | 17.02.2025 | |
| 192 | Matej Held | Starhradská 3223/12 85105 Bratislava - Petržalka SK | 200 | 25.03.2025 | |
| 193 | Mykhailo Hurbych | Trenčianska 691/28 82109 Bratislava - Ružinov SK | 1 500 | 10.01.2025 | |
| 194 | Daniel Hurný | 184 9435 Hlinné SK | 275 | 13.06.2025 | |
| 195 | Marián Géci | Stračia 665/48 94901 Nitra - Staré mesto SK | 300 | 25.03.2025 | |
| 196 | František Bizovský, Ing. | Šalviová 880/52 82101 Bratislava - Ružinov SK | 150 | 11.02.2025 | |
| 197 | Stanislav Lauko | Volgogradská 4891/25 3861 Martin - Priekopa SK | 150 | 12.06.2025 | |
| 198 | Pavol Ondrisek | Ulica M. Hodžu 395/10 97101 Prievidza - Staré Mesto SK | 150 | 10.01.2025 | |
| 199 | Martina Ivanová | Kláry Jarunkovej 15323/5 97401 Banská Bystrica SK | 250 | 12.06.2025 | |
| 200 | Pavol Jancura | Na Podskalku 2857/88 6601 Humenné SK | 275 | 13.01.2025 | |
| 201 | Lukáš Sekerák | 77 7261 Priekopa SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 202 | Maroš Malíček, Ing. | Školská 716/9 97401 Banská Bystrica SK | 150 | 23.04.2025 | |
| 203 | Dominik Kloska, Ing. | 212 2336 Radoľa SK | 180 | 12.06.2025 | |
| 204 | Filip Baláž, Ing. | 152 96701 Nevoľné SK | 150 | 07.07.2025 | |
| 205 | Pavel Borský | Potoční 1862, 50012 Hradec Králové CZ | 500 | 10.01.2025 | |
| 206 | Ondrej Varechaj | Blumentálska 2735/20 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 150 | 16.04.2025 | |
| 207 | Erik Trúsik | Kovácsova 1720/95C 85110 Bratislava - Rusovce SK | 250 | 17.07.2025 | |
| 208 | Tomáš Kvasnička | Muškátová 794/46 82101 Bratislava - Ružinov SK | 180 | 10.01.2025 | |
| 209 | Karol Haas | Karola Kmeťku 3165/9 1008 Žilina SK | 150 | 13.01.2025 | |
| 210 | Ladislav Popovič | Komárovce 88 7301 Sobrance SK | 220 | 13.06.2025 | |
| 211 | Ján Boguský | 21 8301 Drienica SK | 200 | 24.09.2025 | |
| 212 | Andrea Trstenovičová | Tomášikova 5905/25A 82103 Bratislava - Ružinov SK | 300 | 17.07.2025 | |
| 213 | Silvia Gondárová | Beckovská Vieska 119 91631 Kočovce SK | 250 | 10.01.2025 | |
| 214 | Jozef Brandys | 15 2945 Rabčice SK | 2 500 | 10.01.2025 | |
| 215 | Zuzana Šimúthová | Biela 1008/45 1003 Žilina - Budatín SK | 250 | 10.01.2025 | |
| 216 | Jakub Stehlík | H. Meličkovej 5314/16 3601 Martin SK | 500 | 07.07.2025 | |
| 217 | Šimon Bujna | Hlinkova 2140/28 90028 Ivanka pri Dunaji SK | 150 | 07.07.2025 | |
| 218 | Martin Psotka, Ing. | 70 96801 Brehy SK | 150 | 08.08.2025 | |
| 219 | Jakub Had | 146 2751 Kraľovany SK | 150 | 13.06.2025 | |
| 220 | Jakub Fábry | Strojárenská 195/3 95801 Partizánske SK | 150 | 13.01.2025 | |
| 221 | Radoslav Bukov | Venevská 764/21 99001 Veľký Krtíš SK | 150 | 07.07.2025 | |
| 222 | Remedies, s.r.o. | 36733954 | Kupeckého 3, 82108 Bratislava SK | 1 000 | 07.07.2025 |
| 223 | FLEXIREAL s.r.o. | 36821403 | Szakkayho 1 4001 Košice - Sever SK | 500 | 28.02.2025 |
| 224 | Omni consult, s. r. o. | 45278059 | Strážna 9/D 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 500 | 10.01.2025 |
| 225 | E-value Advisory, s. r. o. | 46356002 | Longobardská 16A 85110 Bratislava - Rusovce SK | 500 | 10.10.2025 |
| 226 | REPOT s.r.o. | 47539259 | Mládežnícka 10 84110 Bratislava - Devín SK | 999 | 18.06.2025 |
| 227 | Crowdberry a.s. | 48236993 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 100 | 01.08.2024 |
| 228 | RMD-trade s. r. o. | 50966545 | Kopčianska 15 85101 Bratislava - Petržalka SK | 175 | 12.03.2025 |
| 229 | Sole s.r.o. | 54441081 | Rezedová 26 82101 Bratislava - Ružinov SK | 1 125 | 17.07.2025 |
| 230 | NYNE, s. r. o. | 54703654 | Chrovátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 250 | 10.01.2025 |
| 231 | CB TERRA j. s .a. | 55195890 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 17 092 | 12.08.2024 |
| 232 | Capitality Investments, s. r. o. | 55214622 | Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača SK | 440 | 10.01.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.