Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 23.10.2025 zverejnený 23.10.2025 21:06
| Emitent | |
| Obchodné meno: | Energy & RE Capital j.s.a. |
| Sídlo: | Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica SK |
| Identifikačné číslo: | 51718871 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1110020387 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 15 000 |
| Dátum vydania emisie: | 09.07.2018 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Nemček, Ing. | Pod Stráňou 4498/14, 97409 Banská Bystrica SK | 5 000 | 21.10.2025 | |
| 2 | Martin Nemček | Pod Stráňou 4498/14, 97409 Banská Bystrica SK | 5 000 | 21.10.2025 | |
| 3 | Energy & RE Holding Ltd. | 20000029 | 7 Whitechapel Road,Office 410, 0 E1 1DU London GB | 5 000 | 02.03.2022 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.