Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 20.10.2025 zverejnený 20.10.2025 21:04
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB BA j.s.a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 51148013 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000023368 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 488 |
| Dátum vydania emisie: | 26.02.2021 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Brody | Kadnárova 2540/106 83106 Bratislava - Rača SK | 132 | 30.01.2025 | |
| 2 | Idoneus Investment j. s. a. | 53401832 | Mlynské Nivy 58 82105 Bratislava - Ružinov SK | 264 | 14.11.2024 |
| 3 | H4O s.r.o. | 53809386 | Doležalova 3424/15C 82104 Bratislava - Ružinov SK | 92 | 30.10.2024 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.