Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 08.09.2026 zverejnený 08.09.2026 21:00
| Emitent | |
| Obchodné meno: | LFC business Group investment, j. s. a. |
| Sídlo: | Široká 4424/2, 5801 Poprad SK |
| Identifikačné číslo: | 52895343 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000024044 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
| Dátum vydania emisie: | 12.05.2022 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Štelbašská | Trsťany 67, 4445 Košice - okolie SK | 18 | 27.04.2023 | |
| 2 | Anton Ruman | Kozmonautov 3916/1, 3601 Martin SK | 7 | 08.09.2026 | |
| 3 | Mária Šimonová, RNDr. | Wolkerova 589/6, 8501 Bardejov SK | 16 | 03.04.2025 | |
| 4 | Peter Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 10 | 27.07.2023 | |
| 5 | Eva Wienerová | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 71 | 27.07.2023 | |
| 6 | Albína Kurucová | Němcovej 31/20, 4001 Košice SK | 57 | 27.07.2023 | |
| 7 | Daniela Ohlasová, MVDr. | Poštová 565/1, 4442 Rozanovce SK | 30 | 27.07.2023 | |
| 8 | Erika Ristvejová, MUDr. | Oravská 2057/5, 4001 Košice-Sever SK | 25 | 14.03.2024 | |
| 9 | Ervin Čižmár | Vrbnica 75, 7216 Hatalov SK | 2 | 27.04.2023 | |
| 10 | Ľubomír Bachár | Tatranská 252/52, 5952 Veľká Lominica SK | 46 | 27.04.2023 | |
| 11 | Valéria Kozáková | Májová 172/214, 95621 Jacovce SK | 1 | 14.02.2025 | |
| 12 | Ľuboš Kozák, Ing. | Májová 172/214, 95621 Jacovce SK | 1 | 06.12.2023 | |
| 13 | František Šalamon | Bernolákova 387/53, 6544 Plaveč SK | 34 | 27.07.2023 | |
| 14 | Helena Kravcová | Šarišské Jastrabie 287, 6548 Šarišské Jastrabie SK | 3 | 12.03.2024 | |
| 15 | Jozef Osvald | Hniezdne 368, 6501 Hniezdne SK | 13 | 23.08.2024 | |
| 16 | Milada Semková | Richvald 32, 8501 Bardejov SK | 3 | 27.07.2023 | |
| 17 | František Repka, Mgr. | Suchoňova 5706/12, 5801 Poprad SK | 188 | 27.04.2023 | |
| 18 | Vladimír Repka | 9. mája 249/15, 5921 Svit SK | 6 | 27.04.2023 | |
| 19 | Roman Kováč | Tulská 5302/99, 97404 Banská Bystrica-Fončorda SK | 9 | 08.09.2026 | |
| 20 | Ľuboš Krochta | Gorlická 583/5, 8501 Bardejov SK | 24 | 27.04.2023 | |
| 21 | Ján Rychnavský | Partizánska 10/10, 5501 Margecany SK | 41 | 23.08.2024 | |
| 22 | Magdaléna Gogoláková | Kisdyho 182/8, 4001 Košice SK | 38 | 27.07.2023 | |
| 23 | Zuzana Holubová | Nešporova 20, 4011 Košice SK | 1 | 27.07.2023 | |
| 24 | Igor Gavalier | Kravany 198, 5918 Kravany SK | 12 | 23.08.2024 | |
| 25 | Peter Červeň, Mgr. | Sadová 364/15, 5801 Gánovce SK | 1 | 11.04.2024 | |
| 26 | Radoslav Gajdoš | Kravany 27, 5918 Kravany SK | 1 | 23.08.2024 | |
| 27 | Dalia Štefanková | Hájová 1205/30 A, 85110 Bratislava SK | 38 | 27.04.2023 | |
| 28 | Ján Štelbašský, Bc. | Jánošíkova 9, 4001 Košice SK | 46 | 27.04.2023 | |
| 29 | Martin Ruman | S. H. Vajanského 3268/6, 3861 Vrútky SK | 9 | 08.09.2026 | |
| 30 | Viviana Oboňová, Ing. | Hájová 1205/30A, 85110 Bratislava-Rusovce SK | 9 | 27.04.2023 | |
| 31 | Martin Bekeš | Ulica J. Stilla 86/56, 5986 Nová Lesná SK | 22 | 23.07.2026 | |
| 32 | Marián Repka | Zálhradná 451/3, 97242 Lehota pod Vtáčnikom SK | 4 | 27.07.2023 | |
| 33 | Rastislav Pirhala | Na vŕšku 1804/24A, 5971 Ľubica SK | 20 | 23.08.2024 | |
| 34 | Miroslav Melioris | Ondrej 30, 5912 Hôrka SK | 12 | 23.08.2024 | |
| 35 | Ján Gogolák | Košická Belá 114, 4465 Košická Belá SK | 37 | 23.08.2024 | |
| 36 | Ivan Michlík | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 230 | 23.08.2024 | |
| 37 | Katarina Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 51 | 27.07.2023 | |
| 38 | Marián Koudelka | Laborecká 1891/40, 6601 Humenné SK | 38 | 27.04.2023 | |
| 39 | Peter Zeman | Kravany 14, 5918 Kravany SK | 49 | 23.08.2024 | |
| 40 | Jana Krajčová | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 18 | 23.08.2024 | |
| 41 | Tomáš Murin | Družstevná 3598/24, 5801 Poprad - Veľká SK | 2 | 14.03.2024 | |
| 42 | Zuzana Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 48 | 27.07.2023 | |
| 43 | Miroslava Terenová, Ing. | Čsl. armády 98/79, 5938 Štrba SK | 4 | 27.07.2023 | |
| 44 | Jozef Michlík | Kravany 289, 5918 Kravany SK | 47 | 23.08.2024 | |
| 45 | Andrea Maček Malíšková, Ing. | Repíková 1358/9B, 93041 Hviezdoslavov SK | 2 | 27.07.2023 | |
| 46 | Maroš Kravec, Ing. | Sarišské Jastrabie 287, 6548 Sarišské Jastrabie SK | 5 | 14.03.2024 | |
| 47 | Tomáš Kičák | Kpt. Nálepku 669/105, 5921 Svit SK | 5 | 23.08.2024 | |
| 48 | Marek Hudáč | Kravany 116, 5918 Kravany SK | 5 | 23.08.2024 | |
| 49 | Lukáš Lešundák, Ing. | Béžová 3959/6, 85107 Bratislava SK | 10 | 08.09.2026 | |
| 50 | Michal Michlík | Školská 67/16, 5931 Lučivná SK | 5 | 23.08.2024 | |
| 51 | Tomáš Tomajka | Kravany 83, 5918 Kravany SK | 4 | 14.02.2025 | |
| 52 | Silvia Kravcová, Bc. | Sarišské Jastrabie 287, 6548 Sarišské Jastrabie SK | 5 | 14.03.2024 | |
| 53 | Juraj Depta | Teplická cesta 2, 5801 Poprad SK | 22 | 16.04.2026 | |
| 54 | Silvia Michlíková | Kravany 108, 5918 Kravany SK | 93 | 23.08.2024 | |
| 55 | Patrik Repka | 9. mája 249/15, 5921 Svit SK | 53 | 27.04.2023 | |
| 56 | Michaela Michlíková | Kravany 289, 5918 Kravany SK | 94 | 23.08.2024 | |
| 57 | Miroslav Káňa, Ing. | Kravany 141, 5918 Kravany SK | 10 | 23.08.2024 | |
| 58 | Mária Hudáčová | Kravany 45, 5918 Kravany SK | 2 | 23.08.2024 | |
| 59 | LONIK, s.r.o. | 36471909 | Suchoňova 5706/12, 5801 Poprad SK | 162 | 19.02.2024 |
| 60 | MI - TATRY, s.r.o. | 45300534 | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 7 | 23.08.2024 |
| 61 | LFC business Group investment, j. s. a. | 52895343 | Široká 4424/2, 5801 Poprad SK | 8 142 | 27.04.2023 |
| 62 | LIMENI s.r.o. | 56064004 | Suchoňova 5706/12, 5801 Poprad SK | 31 | 14.02.2025 |
| 63 | Lubach s.r.o. | 56224605 | Tatranská 252/52, 5952 Veľká Lomnica SK | 1 | 09.02.2026 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.