Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 23.10.2025 zverejnený 23.10.2025 21:06
| Emitent | |
| Obchodné meno: | NuFi Holding j.s.a. |
| Sídlo: | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 54107253 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000024788 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 200 000 |
| Dátum vydania emisie: | 14.02.2022 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wincent Technologies s.r.o. | 51462338 | Bottova 2A, 81109 Bratislava SK | 1 905 | 13.07.2022 |
| 2 | VacuumLabs Holding j.s.a. | 51911345 | Bottova 2A, 81109 Bratislava SK | 158 095 | 14.02.2022 |
| 3 | CoinTech, s.r.o. | 53828941 | 29. augusta 7870/2B, 81108 Bratislava SK | 40 000 | 14.02.2022 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.