Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 25.10.2025 zverejnený 25.10.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | BCF ENERGY j.s.a. |
| Sídlo: | Stavebná 1, 97401 Banská Bystrica SK |
| Identifikačné číslo: | 54552036 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000025298 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 10,00 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 3 000 |
| Dátum vydania emisie: | 10.06.2022 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imrich Weisz, Mgr. | 1. mája 448/80, 97251 HANDLOVÁ SK | 15 | 26.10.2022 | |
| 2 | Erika Karová | Bernolákova 6032/17, 97405 BANSKÁ BYSTRICA SK | 2 945 | 10.06.2022 | |
| 3 | TRENINVEST-PPTN, s.r.o. | 52567419 | Dolný Šianec 1013/1, 017 01 TRENČÍN SK | 40 | 09.11.2022 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.