Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 12.04.2026 zverejnený 12.04.2026 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB ATRIOS Private j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 811 03 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 54199590 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000026007 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
| Dátum vydania emisie: | 24.08.2023 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľuboš Holič | Hrušovská 8168/8 82107 Bratislava - Vrakuňa SK | 451 | 07.04.2026 | |
| 2 | Branislav Machlica | SNP 1457/30 90901 Skalica SK | 249 | 07.04.2026 | |
| 3 | Dávid Gendiar | 311 97225 Diviaky nad Nitricou SK | 746 | 07.04.2026 | |
| 4 | CDBY CAPITAL a. s. | 48236993 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 100 | 24.08.2023 |
| 5 | CB ATRIOS Private j. s. a. | 54199590 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 6 020 | 30.03.2026 |
| 6 | BAUVEST Holding s.r.o. | 54291062 | Mlynské nivy 73/a 82105 Bratislava - Ružinov SK | 454 | 07.04.2026 |
| 7 | ESADE invest s.r.o. | 56606231 | Kapucínska 337/7, 81103 Bratislava SK | 1 980 | 09.04.2026 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.