Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 26.06.2025 zverejnený 26.06.2025 21:03
Emitent | |
Obchodné meno: | CB FLEX j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava - mest. časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 52627012 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000028235 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 1 000 |
Dátum vydania emisie: | 17.05.2024 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej Skála | 33 90849 Vrádište SK | 2 | 27.05.2025 | |
2 | Kristína Nováková | Zapotok 1072/5 90081 Šenkvice SK | 1 | 15.04.2025 | |
3 | Anton Kmeť, Ing. | Nitrianska 174/2 94901 Nitra - Klokočina SK | 34 | 15.04.2025 | |
4 | František Michlík | Americká 1630/2 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 2 | 15.04.2025 | |
5 | Viliam Sameliak, RNDr. | Donovalova 1128/1 81106 Bratislava - Staré Mesto SK | 10 | 23.01.2025 | |
6 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 2 | 23.01.2025 | |
7 | Marián Varga | Obchodná 561/41 81106 Bratislava SK | 3 | 23.01.2025 | |
8 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 5 | 23.01.2025 | |
9 | Václav Pelíšek, RNDr., Ph.D. | Na rozhledu 1177/14, 14700 Praha CZ | 1 | 14.04.2025 | |
10 | Petr Knap | Fetrovská 35, 16000 Praha CZ | 15 | 23.01.2025 | |
11 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 2 | 23.01.2025 | |
12 | František Vojtek, Ing. | Ožvoldíkova 2007/11 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 1 | 18.06.2025 | |
13 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 5 | 23.01.2025 | |
14 | Darina Kupková | Leánska 13244/9 83152 Bratislava - Nové Mesto SK | 1 | 15.04.2025 | |
15 | František Grúlik | Centrum I. 28/67 1841 Dubnica nad Váhom SK | 1 | 15.04.2025 | |
16 | Zuzana Jankulová | N. Teslu 4434/6, 92101 Piešťany SK | 1 | 25.03.2025 | |
17 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 5 | 15.04.2025 | |
18 | Anton Kmeť | Nitrianska 174/2 94901 Nitra - Klokočina SK | 40 | 23.01.2025 | |
19 | Michaela Rozmarinová | Nitrianska 174/2 94901 Nitra - Klokočina SK | 15 | 23.01.2025 | |
20 | Vladimír Jaroš | Podtatranská 2501/3A 5801 Poprad SK | 1 | 23.01.2025 | |
21 | Ladislav Čábi, Ing. | Mierova 12/51 93701 Želiezovce SK | 1 | 23.01.2025 | |
22 | Marek Borbély | Široká 10488/23 83107 Bratislava - Vajnory SK | 1 | 23.01.2025 | |
23 | Juraj Matejovič, Ing. | Špieszova 3362/9 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 1 | 15.04.2025 | |
24 | Ľubomír Kovalik | Wolkrova 1106/35 85101 Bratislava - Petržalka SK | 1 | 15.04.2025 | |
25 | Michal Hložka | Na Pažiti 583/13 91611 Bzince pod Javorinou SK | 1 | 23.01.2025 | |
26 | Filip Toman | Pečnianska 1198/3 85101 Bratislava - Petržalka SK | 1 | 15.04.2025 | |
27 | Slavomír Hošták | Kpt. Nálepku 517/76 1861 Beluša SK | 2 | 15.04.2025 | |
28 | Peter Kratochvíl | Sputniková 35, 821 02 Bratislava SK | 4 | 26.05.2025 | |
29 | Michal Pindroch | D. Makovického 5188/30 3601 Martin SK | 2 | 23.01.2025 | |
30 | Lukáš Moravec | Velké Kunratické 1314/2, 14800 Praha CZ | 41 | 26.05.2025 | |
31 | Samuel Zmeko, Mgr. | Bulharská 4443/69 82104 Bratislava - Ružinov SK | 3 | 15.04.2025 | |
32 | Damián Vojtek | Dubová 6484/4 8001 Prešov SK | 2 | 23.01.2025 | |
33 | Martin Malaník | Březnice 530, 76001 Březnice CZ | 1 | 14.04.2025 | |
34 | Pavol Ondrisek | Ulica M. Hodžu 395/10 97101 Prievidza - Staré Mesto SK | 1 | 15.04.2025 | |
35 | Tomáš Bukoven | Veternicová 3113/17 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 2 | 23.01.2025 | |
36 | Samuel Berec | Jókayho 380/15, 95101 Štitáre SK | 2 | 14.04.2025 | |
37 | Matej Kormuth | Drieňová 71/11 82103 Bratislava - Ružinov SK | 2 | 07.05.2025 | |
38 | Nikola Horníková | Mánesovo nám. 1230/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 1 | 30.04.2025 | |
39 | Martin Pribičko | 307 5551 Veľký Folkmar SK | 1 | 15.04.2025 | |
40 | Erik Mokroš | Sudoměřická 2366/3 90901 Skalica SK | 2 | 15.04.2025 | |
41 | Greekfield, s.r.o. | 44398751 | Einsteinova 24 85101 Bratislava - Petržalka SK | 19 | 23.01.2025 |
42 | GTD consulting, s.r.o. | 46027572 | Révová 7 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 2 | 23.01.2025 |
43 | RERE s. r. o. | 52614646 | Furmanská 3 84103 Bratislava - Lamač SK | 1 | 23.01.2025 |
44 | CB FLEX j. s. a. | 52627012 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 755 | 28.05.2024 |
45 | Consulting & Creative House s.r.o. | 52889025 | Líščia 11/B 90031 Stupava SK | 1 | 23.01.2025 |
46 | NYNE, s. r. o. | 54703654 | Chrovátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 1 | 15.04.2025 |
47 | Capitality Investments, s. r. o. | 55214622 | Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača SK | 2 | 23.01.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.