Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 31.05.2025 zverejnený 31.05.2025 21:03
Emitent | |
Obchodné meno: | Elevon.io j.s.a. |
Sídlo: | Kominárska 2,4, 83104 Bratislava-mestská časť Nové Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 55959407 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000029357 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 5 580 |
Dátum vydania emisie: | 15.05.2025 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN HORVÁTH | Kúpeľná 31/7, 81102 Bratislava-Staré Mesto SK | 1 860 | 15.05.2025 | |
2 | MARTIN KADLEC | Vinohradnícka ulica 2296/38, 91501 Nové Mesto nad Váhom SK | 1 860 | 15.05.2025 | |
3 | LUKÁŠ STAŠÁK | ROVNIANKOVA 1660/6, 85102 BRATISLAVA SK | 1 860 | 15.05.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.