Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 28.12.2025 zverejnený 28.12.2025 21:01
| Emitent | |
| Obchodné meno: | Elevon.io j.s.a. |
| Sídlo: | Kominárska 2,4, 83104 Bratislava-mestská časť Nové Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 55959407 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000029373 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 360 |
| Dátum vydania emisie: | 15.05.2025 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANISLAV LOVÁS, ING. | SUCHÁ NAD PARNOU 719, 91901 SUCHÁ NAD PARNOU SK | 120 | 15.05.2025 | |
| 2 | MICHAL TOLDY | Osuského 2477/3, 85103 Bratislava-Petržalka SK | 120 | 15.05.2025 | |
| 3 | MILAN ANUŠJAK, ING. | ZÁHRADNÍCKA 16464/74, 82108 BRATISLAVA-RUŽINOV SK | 120 | 15.05.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.