Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 28.12.2025 zverejnený 28.12.2025 21:01
| Emitent | |
| Obchodné meno: | Crowdberry SK51 j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 56827318 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000029514 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 50 000 |
| Dátum vydania emisie: | 21.05.2025 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Žitňáková | 669 95121 Rišňovce SK | 30 | 04.12.2025 | |
| 2 | Peter Ondrejka | Olomoucká 994/106 61800 Brno, Černovice CZ | 10 | 04.12.2025 | |
| 3 | Jan Komrska, Ing. arch. CSc | Janáčkova 2, 81108 Bratislava SK | 50 | 12.12.2025 | |
| 4 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 138 | 04.12.2025 | |
| 5 | Ladislav Pompura, Ing. | Stredná 2510/12 97405 Banská Bystrica - Radvaň SK | 25 | 04.12.2025 | |
| 6 | Anton Mitašík | Brezová 8657/13B 1001 Žilina SK | 346 | 04.12.2025 | |
| 7 | Igor Ripka, Ing. | Pohraničníkov 613/51 85110 Bratislava - Rusovce SK | 30 | 04.12.2025 | |
| 8 | Ondrej Ivančo, Ing. | Trstínska 8304/67, 84106 Bratislava SK | 60 | 12.12.2025 | |
| 9 | Marian Hlasný | Rizlingová 12319/8 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 175 | 04.12.2025 | |
| 10 | Jozef Kleman, Ing. | Šumperská ulica 40/11 97101 Prievidza - Staré Mesto SK | 18 | 04.12.2025 | |
| 11 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 116 | 04.12.2025 | |
| 12 | Martin Polok, Ing. | Ulica Hospodárska 3615/63 91701 Trnava SK | 24 | 16.12.2025 | |
| 13 | Zbyšek Sedláček | Osluněná 627, 15531 Praha CZ | 10 | 12.12.2025 | |
| 14 | Radovan Strapko, Ing. | Trávna 10038/3 83106 Bratislava - Rača SK | 120 | 04.12.2025 | |
| 15 | Renáta Bošternáková, MUDr. | 153 95632 Rajčany SK | 12 | 04.12.2025 | |
| 16 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 10 | 04.12.2025 | |
| 17 | Peter Kratochvíl, Ing. | Priezračná 949/24 94901 Nitra - Klokočina SK | 231 | 04.12.2025 | |
| 18 | Igor Komorník, Ing. | 381 91929 Malženice SK | 18 | 04.12.2025 | |
| 19 | František Vojtek, Ing. | Ožvoldíkova 2007/11 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 30 | 04.12.2025 | |
| 20 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 46 | 04.12.2025 | |
| 21 | Juraj Molčan, Ing. | Osloboditeľská 9807/8 83107 Bratislava - Vajnory SK | 23 | 16.12.2025 | |
| 22 | Peter Pecník, Ing. | Studenohorská 4629/2B, 84103 Bratislava SK | 40 | 19.12.2025 | |
| 23 | Marek Ölveczky, Ing. | Haburská 211/16 82101 Bratislava - Ružinov SK | 23 | 04.12.2025 | |
| 24 | Marián Války, Ing. | Severná 3553/4 92601 Sereď SK | 12 | 04.12.2025 | |
| 25 | Richard Kováč | Zvončeková 8031/10 83106 Bratislava - Rača SK | 25 | 04.12.2025 | |
| 26 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 20 | 04.12.2025 | |
| 27 | Mikuláš Chovanec | Kľukatá 19090/24C 82105 Bratislava - Ružinov SK | 46 | 04.12.2025 | |
| 28 | Dušan Supek, Bc. | Jána Ondruša 2812/39 90031 Stupava SK | 81 | 04.12.2025 | |
| 29 | Fedor Sviatko, Ing. | Jašíkova 274/14 82104 Bratislava - Ružinov SK | 12 | 04.12.2025 | |
| 30 | Juraj Žitný, Ing. | Koľajná 9918/31, 83106 Bratislava SK | 23 | 12.12.2025 | |
| 31 | Marek Kákoš | Javorová 1327/7 90024 Veľký Biel SK | 12 | 04.12.2025 | |
| 32 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 33 | 04.12.2025 | |
| 33 | Peter Varga | Školská 1577/66 90042 Dunajská Lužná - Nové Košariská SK | 46 | 04.12.2025 | |
| 34 | Michal Hőlbling, Ing. | Pri Kockách 576/23 90091 Limbach SK | 200 | 22.12.2025 | |
| 35 | Peter Backo, Ing. | Jégého 363/7 82108 Bratislava - Ružinov SK | 46 | 04.12.2025 | |
| 36 | Matej Očenáš | Švantnerova 3 84102 Bratislava SK | 185 | 04.12.2025 | |
| 37 | Dušan Bystrický | Považanova 1857/4 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 10 | 04.12.2025 | |
| 38 | Ján Bakoš, Ing. | Zálužická 101/13 82101 Bratislava - Ružinov SK | 24 | 04.12.2025 | |
| 39 | Zoltán Tóth, MUDr. | 930 92503 Horné Saliby SK | 23 | 04.12.2025 | |
| 40 | András Varga, Ing. | Meštianska ul. 2725/5 94505 Komárno SK | 10 | 04.12.2025 | |
| 41 | Milan Filičko, Ing. | Súľovská 5806/11 4011 Košice - Západ SK | 10 | 04.12.2025 | |
| 42 | Juraj Nagy, Bc. | Záhradnícka 2790/5A 93101 Šamorín SK | 10 | 04.12.2025 | |
| 43 | Lukáš Matejka, Mgr. art. | Vlárska 385/2J 91105 Trenčín SK | 10 | 04.12.2025 | |
| 44 | Peter Pozdech, Ing. | Čapkova 6921/16 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 23 | 04.12.2025 | |
| 45 | Zdenko Ružička | Jelačičova 501/10 82108 Bratislava - Ružinov SK | 10 | 04.12.2025 | |
| 46 | Mykhailo Hurbych | Trenčianska 691/28 82109 Bratislava - Ružinov SK | 100 | 04.12.2025 | |
| 47 | Marek Holička | 94 3482 Lúčky SK | 12 | 22.12.2025 | |
| 48 | Matej Krajčovič | Na hlinách 6944/33 91701 Trnava SK | 19 | 04.12.2025 | |
| 49 | Martin Dubovanský, Ing. | 830 92563 Dolná Streda SK | 10 | 04.12.2025 | |
| 50 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 10 | 04.12.2025 |
| 51 | AD SK, s.r.o. | 35862114 | Zámocká 32 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 688 | 04.12.2025 |
| 52 | Remedies, s.r.o. | 36733954 | Kupeckého 3, 82108 Bratislava SK | 240 | 12.12.2025 |
| 53 | Omni consult, s. r. o. | 45278059 | Strážna 9/D 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 35 | 04.12.2025 |
| 54 | Investim s.r.o. | 51989638 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 115 | 04.12.2025 |
| 55 | Business Tab, s. r. o. | 53209699 | 131 6722 Ohradzany SK | 46 | 04.12.2025 |
| 56 | IConZ s. r. o. | 53528344 | Pri Struhe 11 83107 Bratislava - Vajnory SK | 40 | 04.12.2025 |
| 57 | Crowdberry Investment Platform j. s. a. | 54827370 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 04.06.2025 |
| 58 | Crowdberry SK51 j. s. a. | 56827318 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 45 438 | 04.06.2025 |
| 59 | Schemnitz Group s.r.o. | 21000022 | Politických vězňů, Nové Město 912/10, 11000 Praha 1 CZ | 691 | 12.12.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.