Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 30.04.2026 zverejnený 30.04.2026 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | HoPa Legacy Capital, j. s. a. |
| Sídlo: | Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 57440395 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000030975 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 380 |
| Dátum vydania emisie: | 28.04.2026 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Karas | Kamenná 2983, 76001 Zlín CZ | 211 | 28.04.2026 | |
| 2 | PETER FEČÍK, ING. | Wolkrova 1086/21, 85101 Bratislava-Petržalka SK | 99 | 28.04.2026 | |
| 3 | JOZEF BANDŽUCH, ING. | PANNÓNSKA 1699/16, 90021 SVÄTÝ JUR SK | 70 | 28.04.2026 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.