Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 23.10.2025 zverejnený 23.10.2025 21:06
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB MDX j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 51147963 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1110020031 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 11 400 |
| Dátum vydania emisie: | 07.05.2018 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Peter Worboys | Cukrovarnická 1, 16200 Praha CZ | 250 | 13.02.2019 | |
| 2 | Martin Koutný | Formanská 62 76316 Fryšták - Horní Ves CZ | 40 | 10.02.2025 | |
| 3 | Štefan Schill, Ing. | Pustá 3, 84104 Bratislava SK | 50 | 23.11.2018 | |
| 4 | Peter Hrozienčík, Ing. | Stará Vinárska 7216/18 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 11.06.2025 | |
| 5 | Ľudovít Ihring, Ing. | Kiepka 2521/86, 97701 Brezno SK | 200 | 28.11.2024 | |
| 6 | Eduard Haluška | Súťažná 3, 82108 Bratislava SK | 1 000 | 23.11.2018 | |
| 7 | Serafin Koribaňa, Ing. | Čerešňová 58, 97405 Banská Bystrica SK | 60 | 23.11.2018 | |
| 8 | Luboš David Sirota, Ing. | Na Hrebienku 8069/6 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 500 | 30.07.2025 | |
| 9 | Viliam Sameliak, RNDr. | Donovalova 1128/1 81106 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 09.12.2024 | |
| 10 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 40 | 23.11.2018 | |
| 11 | Ľuboš Kováč, Mgr. | Rybárska 7683/2D 91101 Trenčín SK | 100 | 30.04.2025 | |
| 12 | Robert Naništa, MUDr. | Saratovská 17, 84102 Bratislava SK | 300 | 23.11.2018 | |
| 13 | Milena Gabalcová | Martinengova 4881/38 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 60 | 07.05.2025 | |
| 14 | Milan Grman | Bernolákova 2337/13, 95501 Topoľčany SK | 50 | 23.11.2018 | |
| 15 | Ján Seman | Gorlická 585/9 8501 Bardejov SK | 20 | 30.04.2025 | |
| 16 | Marián Volent, Ing. | Dlhé diely III 3321/17 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 50 | 14.11.2024 | |
| 17 | Daniel Frolec | Jalan Raya Sanggingan 0, 80352 Ubud, Giyaniar, Bali ID | 25 | 23.11.2018 | |
| 18 | Pavel Fajt | Fibichova 1043, 25091 Zeleneč SK | 60 | 23.11.2018 | |
| 19 | Zuzana Klimeková | Jozefa Krónera 4, 81105 Bratislava SK | 300 | 05.03.2019 | |
| 20 | Jozef Zelíska, Ing. | Strážovská 7, 1851 Nová Dubnica SK | 100 | 23.11.2018 | |
| 21 | Zsolt Kajtor, MUDr. | Lazaretská 31, 81109 Bratislava SK | 150 | 05.03.2019 | |
| 22 | David Boček | Průběžná 208, 25088 Čelákovice - Sedlčánky CZ | 20 | 23.11.2018 | |
| 23 | Danica Matáková | Stromová 38, 83101 Bratislava SK | 100 | 23.11.2018 | |
| 24 | Radovan Kadečka | Pod Lesem 1787/15, 36001 Karlovy Vary CZ | 100 | 23.11.2018 | |
| 25 | Patrik Reiprich, PharmDr. | Letná 5, 83103 Bratislava SK | 200 | 05.03.2019 | |
| 26 | Rastislav Krivosudský, Ing. Mgr. | Pražská 4597/31 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 24.04.2024 | |
| 27 | Jela Kúšiková | Okružná 118/15, 90041 Rovinka SK | 40 | 23.11.2018 | |
| 28 | Radka Konečná, JUDr. | Kardinála Berana 9, 30125 Plzeň CZ | 100 | 23.11.2018 | |
| 29 | Petr Hněvkovský | Na Cihlářce 2766/22, 15000 Praha 5 CZ | 40 | 23.11.2018 | |
| 30 | Martin Brilla, Ing. | Pod Kamennou baňou 55, 8001 Prešov SK | 30 | 23.11.2018 | |
| 31 | Richard Evanson | Na Břehu 897/1C, 19000 Praha CZ | 30 | 23.11.2018 | |
| 32 | Milan Hošek | Duklianska 36, 90901 Skalica SK | 30 | 23.11.2018 | |
| 33 | Lýdia Sirotová | Lesná 3, 81104 Bratislava SK | 40 | 23.11.2018 | |
| 34 | Marek Lipka | 119 8637 Šarišské Čierne SK | 150 | 28.05.2025 | |
| 35 | Ivan Filus | Bárdošova 4, 83101 Bratislava SK | 20 | 23.11.2018 | |
| 36 | Martin Chobot | Šúdolská 29, 94901 Nitra SK | 20 | 23.11.2018 | |
| 37 | Vladimíra Mačuhová, Ing. | Chrobákova 2685/5 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 20 | 22.10.2025 | |
| 38 | Martin Hojsík | Podjavorinskej 7, 81103 Bratislava SK | 20 | 23.11.2018 | |
| 39 | Martin Lazík | Raketová 12, 82102 Bratislava SK | 100 | 23.11.2018 | |
| 40 | Igor Binčík, Mgr. | Paseky 539/9 90063 Jakubov SK | 20 | 19.12.2024 | |
| 41 | Mária Páterková | 90 2963 Beňadovo SK | 30 | 16.01.2025 | |
| 42 | Robert Greizinger, Mgr. | Skorocelová 8132/2, 82107 Bratislava SK | 40 | 23.11.2018 | |
| 43 | Michal Štubňa | Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica SK | 30 | 23.11.2018 | |
| 44 | Jiří Morávek | Široká 696, 68352 Křenovice CZ | 20 | 23.11.2018 | |
| 45 | Peter Kocvár | Na Križovatkách 37/E, 82104 Bratislava SK | 20 | 23.11.2018 | |
| 46 | Ivan Pejta | Matlachova 127/53, 62700 Brno CZ | 20 | 23.11.2018 | |
| 47 | Pavol Sitár, Mgr. | Laurinská 243/21 81101 Bratislava - Staré Mesto SK | 40 | 19.12.2024 | |
| 48 | Peter Pecho | Nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, 91601 Stará Turá SK | 50 | 23.11.2018 | |
| 49 | Daniela Slepáková | Brekov 278, 6601 Humennné SK | 30 | 23.11.2018 | |
| 50 | Tomáš Vavrák | Dobrovského 5, 81108 Bratislava SK | 20 | 23.11.2018 | |
| 51 | Julie Slačíková | U třešňovky 9, 18200 Praha CZ | 20 | 23.11.2018 | |
| 52 | Pavol Jancura | Graspieper 101, 5658 EN Eindhoven NL | 100 | 23.11.2018 | |
| 53 | Peter Malobický | Halenárska 437/34, 91701 Trnava SK | 20 | 23.11.2018 | |
| 54 | Tamara Sapák Bobáková | Mošovského 19, 81103 Bratislava SK | 100 | 23.11.2018 | |
| 55 | Ivan Baruta | Žltá 3937/1A 85107 Bratislava - Petržalka SK | 20 | 29.02.2024 | |
| 56 | Jana Zelísková, Ing. | Tupého 11629/27A 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 100 | 30.07.2025 | |
| 57 | František Chvostaľ, Ing. | Zadunajská cesta 3722/6A 85101 Bratislava - Petržalka SK | 20 | 23.04.2025 | |
| 58 | Václav Brody | Kadnárova 2540/106 83106 Bratislava - Rača SK | 100 | 30.01.2025 | |
| 59 | Eva Bendlová | Nad Strakovkou 5, 16000 Praha CZ | 20 | 23.11.2018 | |
| 60 | Peter Pozdech, Ing. | Čapkova 6921/16 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 20 | 28.05.2025 | |
| 61 | Petra Nováková | Bánov 500, 68754 Bánov CZ | 20 | 23.11.2018 | |
| 62 | Lukáš Hrbek | U Sídliště 16, 15400 Praha CZ | 20 | 23.11.2018 | |
| 63 | Peter Fröhlich | Pajštúnska 3821/9, 851 02 Bratislava SK | 20 | 23.11.2018 | |
| 64 | Robert Doležal | Tematínska 2, 85105 Bratislava SK | 10 | 23.11.2018 | |
| 65 | Katarína Novotná, Ing. | Kadnárova 9878/87 83106 Bratislava - Rača SK | 25 | 07.05.2025 | |
| 66 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 100 | 27.11.2024 |
| 67 | Antares Slovakia s.r.o. | 36334944 | Hurbanova 42 91101 Trenčín SK | 400 | 29.01.2025 |
| 68 | N-consult, s.r.o. | 36359084 | Družstevná 39, 90021 Svätý Jur SK | 400 | 23.11.2018 |
| 69 | EKB ZDEMA s.r.o. | 36658731 | Landererova 7743/8 81109 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 19.03.2025 |
| 70 | P. J. Servis, s.r.o. | 44488980 | Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava SK | 100 | 23.11.2018 |
| 71 | TECAO s.r.o. | 45576351 | Sama CHalupku 1231/11, 7101 Michalovce SK | 20 | 23.11.2018 |
| 72 | FINTAX EU s. r. o. | 45612447 | Jána Smreka 11, 82108 Bratislava SK | 20 | 23.11.2018 |
| 73 | CHOVANEC Plus s.r.o. | 46541888 | Bottova 1A, 94901 Nitra SK | 20 | 23.11.2018 |
| 74 | RAS Holding, a.s. | 48139998 | Námestie sv. Michala 170/5, 91930 Jaslovské Bohunice SK | 600 | 23.11.2018 |
| 75 | Crowdberry a.s. | 48236993 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 1 400 | 04.03.2024 |
| 76 | Enhanced Analytics, s. r. o. | 50541650 | Partizánska 1295/66, 90001 Modra SK | 40 | 23.11.2018 |
| 77 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 150 | 05.12.2024 |
| 78 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 50 | 25.10.2024 |
| 79 | CB MDX j. s. a. | 51147963 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 2 350 | 17.04.2019 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.