Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 23.10.2025 zverejnený 23.10.2025 21:06
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB BA j.s.a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 51148013 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1110020049 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
| Dátum vydania emisie: | 07.05.2018 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Štubňa | Kalinčiakova 6216/5 97405 Banská Bystrica - Radvaň SK | 100 | 14.05.2024 | |
| 2 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 1 000 | 24.09.2024 | |
| 3 | Igor Ripka, Ing. | Pohraničníkov 613/51 85110 Bratislava - Rusovce SK | 167 | 09.12.2024 | |
| 4 | Milena Gabalcová | Martinengova 4881/38 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 200 | 07.05.2025 | |
| 5 | Jozef Gima, Ing. | Jesenského 1594/22 4001 Košice - Staré Mesto SK | 1 846 | 24.09.2024 | |
| 6 | Martin Šimun | Bernolákova 12, 4011 Košice SK | 334 | 10.09.2018 | |
| 7 | Rastislav Krivosudský, Ing. Mgr. | Pražská 4597/31 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 334 | 02.05.2024 | |
| 8 | Jela Kúšiková | Okružná 118/15, 90041 Rovinka SK | 167 | 10.09.2018 | |
| 9 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 67 | 10.09.2018 | |
| 10 | Martin Kobylka, Ing. | Dolní 1733/19, 59101 Žďár nad Sázavou CZ | 67 | 10.09.2018 | |
| 11 | Martin Mančík | Bronzová 45, 85110 Bratislava SK | 134 | 10.09.2018 | |
| 12 | Jaroslav Laca | Vavrinecká 12529/29 83152 Bratislava SK | 167 | 02.05.2024 | |
| 13 | Vladimír Sokirka | Berlínska 1488/5, 10200 Praha CZ | 67 | 10.09.2018 | |
| 14 | Ivan Baruta | Žltá 3937/1A 85107 Bratislava - Petržalka SK | 100 | 29.02.2024 | |
| 15 | Václav Brody | Kadnárova 2540/106 83106 Bratislava - Rača SK | 167 | 30.01.2025 | |
| 16 | Sven Wollner | Prokopa Veľkého 33, 81104 Bratislava SK | 134 | 10.09.2018 | |
| 17 | Peter Fröhlich | Pajštúnska 3821/9, 851 02 Bratislava SK | 67 | 10.09.2018 | |
| 18 | Chris Wollner | Prokopa Veľkého 33, 81104 Bratislava SK | 134 | 10.09.2018 | |
| 19 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 334 | 27.11.2024 |
| 20 | N-consult, s.r.o. | 36359084 | Družstevná 39, 90021 Svätý Jur SK | 1 000 | 10.09.2018 |
| 21 | P. J. Servis, s.r.o. | 44488980 | Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava SK | 1 000 | 10.09.2018 |
| 22 | CHOVANEC Plus s.r.o. | 46541888 | Bottova 1A, 94901 Nitra SK | 67 | 10.09.2018 |
| 23 | Idoneus Investment j. s. a. | 53401832 | Mlynské Nivy 58 82105 Bratislava - Ružinov SK | 1 847 | 14.11.2024 |
| 24 | H4O s.r.o. | 53809386 | Doležalova 3424/15C 82104 Bratislava - Ružinov SK | 500 | 30.10.2024 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.