Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 05.11.2025 zverejnený 05.11.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB BEAM j.s.a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mes SK |
| Identifikačné číslo: | 51482169 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1110020361 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 13 453 |
| Dátum vydania emisie: | 08.04.2019 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Mascelluti | Chemin Des Contamines Monnetier 139, 74560 Mornex FR | 100 | 20.12.2019 | |
| 2 | Miroslav Bradna, Ing. | Masarykova 570, 74258 Příbor CZ | 266 | 16.10.2019 | |
| 3 | Ľudovít Ihring, Ing. | Kiepka 2521/86, 97701 Brezno SK | 100 | 28.11.2024 | |
| 4 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 68 | 03.09.2025 | |
| 5 | Anna Barkóciová | Nižný Hrušov 428, 9422 Nižný Hrušov SK | 167 | 18.09.2019 | |
| 6 | Ľubomír Kvaska | Byster 260, 4441 Sady nad Torysou SK | 134 | 16.10.2019 | |
| 7 | Marian Kašák, Ing. | Agátová 3412/7C 84101 Bratislava - Dúbravka SK | 100 | 22.01.2025 | |
| 8 | Jeffrey Silverberg | Vígľašská 8, 85107 Bratislava SK | 667 | 18.09.2019 | |
| 9 | Jaroslav Zamborský, Ing. | Jiráskova 11682/70 8005 Prešov SK | 100 | 05.06.2025 | |
| 10 | Gabriel Pozsonyi | Jurská 13770/25 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 100 | 24.09.2025 | |
| 11 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 134 | 20.09.2019 | |
| 12 | Ľuboš Kováč, Mgr. | Rybárska 7683/2D 91101 Trenčín SK | 100 | 30.04.2025 | |
| 13 | Imrich Valach, Ing. | 722 92551 Šintava SK | 1 334 | 24.09.2024 | |
| 14 | Ivailo Fanev | Ľubinská 6, 81103 Bratislava SK | 167 | 16.10.2019 | |
| 15 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 100 | 10.09.2019 | |
| 16 | Juraj Jurčina, MUDr. | Watsonova 1938/53 4001 Košice - Sever SK | 50 | 28.05.2025 | |
| 17 | Zsolt Kajtor, MUDr. | Lazaretská 31, 81109 Bratislava SK | 100 | 12.03.2020 | |
| 18 | Martin Čársky, Ing. | Janotova 2/E, 84104 Bratislava SK | 134 | 04.11.2019 | |
| 19 | Monika Pavlová | Komenského 10, 040 01 Košice SK | 67 | 29.01.2020 | |
| 20 | Martin Plesník, Ing. | Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK | 7 | 19.09.2025 | |
| 21 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 20 | 25.03.2025 | |
| 22 | Gabriela Šklar Pavlová, Ing. | Komenského 1090/10 4001 Košice - Staré Mesto SK | 67 | 18.06.2025 | |
| 23 | Erik Dosedla, MUDr. MBA | Tulipánová 27, 4420 Malá Ida SK | 167 | 20.12.2019 | |
| 24 | Andrej Sýkora, Mgr. | Kozia 616/26 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 29.02.2024 | |
| 25 | Ján Skácel, Mgr. | Koreničova 699/2 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 28.10.2024 | |
| 26 | Filip Kuna | Lietavská 13, 851 06 Bratislava SK | 134 | 29.01.2020 | |
| 27 | Miroslav Merreider, Ing. | Palackého 1045/3 4001 Košice - Juh SK | 50 | 05.12.2024 | |
| 28 | Luboš Lučivjanský, Mgr. | Červeňákova 1817/13 84101 Bratislava - Dúbravka SK | 50 | 30.01.2025 | |
| 29 | Zsolt Szabo | Húskova 83, 4023 Košice SK | 100 | 20.01.2020 | |
| 30 | Ján Vangor, Ing. | Jánošíkova 2346/1 4001 Košice - Juh SK | 50 | 03.12.2024 | |
| 31 | Tomáš Malík | Beblavého 288/6 81101 Bratislava - Staré Mesto SK | 150 | 29.02.2024 | |
| 32 | Peter Šoltés | Fatranská 2430/1C 4011 Košice - Západ SK | 207 | 29.02.2024 | |
| 33 | Martin Zima | Bystrická 2487/32 90201 Pezinok SK | 10 | 17.09.2025 | |
| 34 | Tibor Lacko | Bernolákova ul. 5009/18 93401 Levice SK | 100 | 11.12.2024 | |
| 35 | AGROSPRA spol. s r.o. | 35714301 | Čremchová 2E 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 250 | 05.03.2025 |
| 36 | Antares Slovakia s.r.o. | 36334944 | Hurbanova 42 91101 Trenčín SK | 100 | 29.01.2025 |
| 37 | DIMAR, s. r. o. | 36683647 | Nábr.Dr.A.Stodolu 1681/14 3101 Liptovský Mikuláš SK | 93 | 29.01.2025 |
| 38 | 191tech s.r.o. | 43857965 | Strojárenská 1 4001 Košice - Staré Mesto SK | 100 | 04.02.2025 |
| 39 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Gorkého 4, 3601 Martin SK | 500 | 18.09.2019 |
| 40 | GTD consulting, s.r.o. | 46027572 | Révová 7 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 03.12.2024 |
| 41 | N trust spol. s r.o. | 46245383 | Ílová 6559/6, 84107 Bratislava SK | 334 | 18.09.2019 |
| 42 | WSW s. r. o. | 46555200 | Bodvianska 21, 82107 Bratislava SK | 2 667 | 16.10.2019 |
| 43 | Prvá Slovenská Dizajnová, s.r.o. | 47028645 | Bernolákova 783/51 2901 Námestovo SK | 100 | 28.05.2025 |
| 44 | TCP/IP s. r. o. | 47601809 | Stromová 1 92101 Piešťany SK | 50 | 29.04.2025 |
| 45 | FABRI CAPITAL a.s. | 48324779 | Panenská 18, 81103 Bratislava SK | 334 | 11.09.2019 |
| 46 | upflow, s. r. o. | 50378791 | Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača SK | 100 | 05.03.2025 |
| 47 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 100 | 05.12.2024 |
| 48 | Hyperia Group s.r.o. | 50754084 | Na bráne 8665/4 1001 Žilina SK | 901 | 26.03.2025 |
| 49 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 200 | 25.10.2024 |
| 50 | scrop s. r. o. | 51233771 | Steinov Dvor 3 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 134 | 02.05.2024 |
| 51 | CB BEAM j.s.a | 51482169 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 119 | 04.02.2025 |
| 52 | DOS Group s. r. o. | 52250342 | Žižkova 4C 4001 Košice - Juh SK | 501 | 05.03.2025 |
| 53 | Idoneus Investment j. s. a. | 53401832 | Mlynské Nivy 58 82105 Bratislava - Ružinov SK | 668 | 14.11.2024 |
| 54 | KOSPA s. r. o. | 55552692 | Karola Salvu 2043/2 3401 Ružomberok SK | 334 | 24.05.2024 |
| 55 | Trantor Ventures GmbH | 20000026 | Erdbergstraße 10/67, 1030 Wien AT | 334 | 18.09.2019 |
| 56 | von Zezschwitz Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 20000027 | Sauerbruchstr. 10, 41517 Grevenbroich DE | 134 | 16.10.2019 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.