Informácie o emisii k dátumu: 26.10.2025 08:27
| ISIN | SK1000025462 |
| Krátky názov CP (FISN) | LigHol/REGSH EUR1 |
| Dlhý názov CP | Lightfield Holding j. s. a. : 1 akcia ma 1hlas |
| CFI | EMXXXR |
| Menovitá hodnota | 1 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 5 |
| Množstvo CP na účtoch* | 5 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 06.07.2022 |
| Dátum registrácie | 06.07.2022 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Lightfield Holding j. s. a. |
| IČO emitenta | 54594413 |
| Sídlo emitenta | Slivkový sad 96, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK |
| LEI emitenta | 097900CAKA0000094938 |