Informácie o emisii k dátumu: 01.06.2025 20:31
ISIN | SK1000029357 |
Krátky názov CP (FISN) | Elevonio/REGSH VTG FPD EUR1 |
Dlhý názov CP | Elevon.io j.s.a. kmenove akcie druh A |
CFI | ESVUFR |
Menovitá hodnota | 1 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 5 580 |
Množstvo CP na účtoch* | 5 580 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na meno |
Druh CP | akcia kmeňová JSA |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevod a prechod iba so súhlasom emitenta |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 15.05.2025 |
Dátum registrácie | 15.05.2025 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Elevon.io j.s.a. |
IČO emitenta | 55959407 |
Sídlo emitenta | Kominárska 2,4, 83104 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, SK |
LEI emitenta | 097900CAKA0000240535 |