Informácie o emisii k dátumu: 24.10.2025 18:08
| ISIN | SK1110020130 |
| Krátky názov CP (FISN) | ADMAgrInv/REGSH VTG FPD EUR0,1 |
| Dlhý názov CP | ADM Agro Invest j.s.a. |
| CFI | ESVTFR |
| Menovitá hodnota | 0,1 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 5 100 |
| Množstvo CP na účtoch* | 5 100 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia kmeňová JSA |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 11.07.2018 |
| Dátum registrácie | 11.07.2018 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | ADM Agro Invest j.s.a. |
| IČO emitenta | 51241251 |
| Sídlo emitenta | Strážska cesta 12, 96001 Zvolen, SK |
| LEI emitenta | 097900BIC10000142049 |