Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 30.10.2025 zverejnený 30.10.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | IPM GF XIII j.s.a. | 
| Sídlo: | Dolná 5, 97401 Banská Bystrica SK | 
| Identifikačné číslo: | 53052048 | 
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000023152 | 
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami | 
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR | 
| Počet kusov akcií emisie: | 100 000 | 
| Dátum vydania emisie: | 04.01.2021 | 
| Akcionári: | 
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Mišuta, Ing. | Jelšovce 450, 95143 Jelšovce SK | 5 209 | 04.01.2021 | |
| 2 | Peter Poloma, Ing. | Tichá 6449/2A, 81102 Bratislava SK | 6 512 | 04.01.2021 | |
| 3 | Július Strapek | Cabanova 10, 84102 Bratislava SK | 37 362 | 04.01.2021 | |
| 4 | JS Capital Management, s. r. o. | 35903601 | Zochova 3, 81103 Bratislava SK | 15 631 | 04.01.2021 | 
| 5 | Happy Broker, s.r.o. | 46331743 | Líščie Nivy 10, 82108 Bratislava SK | 3 907 | 04.01.2021 | 
| 6 | LMR Services, s.r.o. | 46887857 | Ota Holúska 14, 84106 Bratislava SK | 3 907 | 04.01.2021 | 
| 7 | SORITA PLUS, s. r. o. | 47688777 | Na hrádzi 8, 85110 Bratislava SK | 5 209 | 04.01.2021 | 
| 8 | TMB Partners s.r.o. | 51145031 | Mostová 4, 81102 Bratislava SK | 6 250 | 20.02.2023 | 
| 9 | KEKS Capital s.r.o. | 51975190 | Zochova 3, 81103 Bratislava SK | 4 804 | 04.01.2021 | 
| 10 | Genkor s. r. o. | 53010621 | Hriňovská 11, 81102 Bratislava SK | 11 209 | 04.01.2021 | 
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.
 
								