Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 06.12.2025 zverejnený 06.12.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB SMART j.s.a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 53574834 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000023616 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
| Dátum vydania emisie: | 22.04.2021 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Koutný | Formanská 62 76316 Fryšták - Horní Ves CZ | 100 | 10.02.2025 | |
| 2 | Lenka Krausová | Ke Strašnické 51/14, 10000 Praha 10 CZ | 200 | 08.12.2021 | |
| 3 | Adriana Dudášová | Svätoplukova 1613/62, 90301 Senec SK | 100 | 02.03.2022 | |
| 4 | Alexander Statelov, Ing. | Suchá 10203/23 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 600 | 11.12.2024 | |
| 5 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 50 | 28.08.2024 | |
| 6 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 200 | 22.02.2022 | |
| 7 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 400 | 24.06.2022 | |
| 8 | Samuel Stolárik | Bencúrova 11398/2 8005 Prešov SK | 200 | 02.04.2025 | |
| 9 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 100 | 24.06.2022 | |
| 10 | Samuel Polakovič | Hadriánová 939/9 85110 Bratislava SK | 200 | 23.04.2025 | |
| 11 | Andrej Probst | Sibírska 1604/65, 83102 Bratislava SK | 100 | 24.06.2022 | |
| 12 | Martin Kovár, Ing. | Tichá 5612/25, 90101 Malacky SK | 200 | 21.01.2022 | |
| 13 | Peter Kukliš, Ing. | Bellova 14109/48 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 120 | 02.05.2024 | |
| 14 | Juraj Jakubec | ČSA 1193/30, 1841 Dubnica nad Váhom SK | 100 | 01.02.2022 | |
| 15 | Andrej Juhász, Ing. | Športová ulica 473/2 91942 Voderady SK | 200 | 22.01.2025 | |
| 16 | Roman Rataj | Jilemnického 373/132, 5952 Veľká Lomnica SK | 100 | 07.12.2021 | |
| 17 | Monika Krausová, Ing. | Kodymova 2535/16, 15800 Praha CZ | 200 | 24.06.2022 | |
| 18 | Katarína Sviteková | Nad Medzou 3047/8, 5201 Spišská Nová Ves SK | 200 | 24.06.2022 | |
| 19 | SLAVOMÍRA PÁLENÍKOVÁ, ING.MGR. | PREŠOVSKÁ 343/30, 82108 BRATISLAVA-RUŽINOV SK | 100 | 08.02.2022 | |
| 20 | Katarína Báleš Janáková, Ing. | Cpinova 1599/43 90001 Modra SK | 100 | 22.01.2025 | |
| 21 | Stanislav Golský | Jahodová 2804/2, 95501 Topoľčany SK | 100 | 21.01.2022 | |
| 22 | Peter Jurák | Znievska 3028/32 85106 Bratislava - Petržalka SK | 100 | 26.03.2025 | |
| 23 | Boris Kuzmiak, Mgr. | Bajkalská 4870/24, 8001 Prešov SK | 100 | 07.12.2021 | |
| 24 | Ján Škopec, Ing. | Starorímska 1523/12 85110 Bratislava - Rusovce SK | 200 | 05.06.2025 | |
| 25 | Ivona Novák Chalupová | Ivana Bukovčana 6124/24 84108 Bratislava - Devínska Nová Ves SK | 100 | 16.07.2024 | |
| 26 | Filip Toman | Pečnianska 1198/3 85101 Bratislava - Petržalka SK | 160 | 16.07.2024 | |
| 27 | Lukáš Macoun | Habrová 2641/7, 13000 Praha CZ | 100 | 08.12.2021 | |
| 28 | Martin Kerekáč, Ing. | Myslina 101 6601 Humenné SK | 100 | 12.03.2024 | |
| 29 | Martin Sopúšek | Dunajská 66 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 29.02.2024 | |
| 30 | Jozef Pavol, Mgr., PhD. | Letná 47/41, 5201 Spišská Nová Ves SK | 100 | 21.01.2022 | |
| 31 | Martin Filo | Vystrkov 1121/3, 95701 Bánovce Nad Bebravou SK | 200 | 07.07.2022 | |
| 32 | Samuel Zmeko, Mgr. | Bulharská 4443/69 82104 Bratislava - Ružinov SK | 200 | 24.04.2024 | |
| 33 | Tibor Kaputa, Mgr. | Jaskynná 598/15 4423 Jasov SK | 200 | 16.07.2024 | |
| 34 | Mykhailo Hurbych | Trenčianska 691/28 82109 Bratislava - Ružinov SK | 200 | 28.08.2024 | |
| 35 | Martin Volčko | Sputniková 3251/3 82102 Bratislava - Ružinov SK | 120 | 14.05.2025 | |
| 36 | David Skoupý | Dobrovského 1044/9, 67801 Blansko CZ | 100 | 01.02.2022 | |
| 37 | Lukáš Sekerák | 77 7261 Priekopa SK | 100 | 07.05.2025 | |
| 38 | Pavol Zelina | Rudina 42, 2331 Rudina SK | 100 | 21.01.2022 | |
| 39 | René Pajta | Taimerhofstrasse 46, 81927 Mníchov DE | 600 | 28.06.2022 | |
| 40 | Samuel Svíba | Kruhová 3462/8, 92001 Hlohovec SK | 140 | 14.02.2022 | |
| 41 | Branislav Čmela | J. Mudrocha 1354/42, 90501 Senica SK | 100 | 07.12.2021 | |
| 42 | Rastislav Polovčík | Fedinova 1134/4 85101 Bratislava SK | 100 | 29.02.2024 | |
| 43 | Adam Laczkó | Gercenova 3640/2, 85101 Bratislava SK | 91 | 28.06.2022 | |
| 44 | Matej Kormuth | Drieňová 71/11 82103 Bratislava - Ružinov SK | 100 | 07.05.2025 | |
| 45 | Marta Maxoňová | 460 2755 Dlhá nad Oravou SK | 100 | 30.04.2025 | |
| 46 | Stogba s.r.o. | 22003554 | V údolí 34/1, 16500 Suchdol Praha 6 CZ | 500 | 14.02.2022 |
| 47 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 100 | 27.11.2024 |
| 48 | FLEXIREAL s.r.o. | 36821403 | Szakkayho 1 4001 Košice - Sever SK | 100 | 22.01.2025 |
| 49 | Irontech, s.r.o. | 44049749 | Steinov dvor 7879/2 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 27.02.2025 |
| 50 | dipp, s. r. o. | 44818360 | Námestie Mateja Korvína 1 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 04.12.2024 |
| 51 | Frantisek Valent, s.r.o. | 47424842 | Š. Moysesa 425/65 96501 Žiar nad Hronom SK | 300 | 21.05.2024 |
| 52 | PPT s.r.o. | 47538945 | 63 3802 Dolný Kalník SK | 50 | 16.07.2024 |
| 53 | Crowdberry a.s. | 48236993 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 349 | 22.04.2021 |
| 54 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 100 | 05.12.2024 |
| 55 | isea, s.r.o. | 52611141 | Košická 17180/49 82108 Bratislava - Ružinov SK | 800 | 18.03.2025 |
| 56 | Consulting & Creative House s.r.o. | 52889025 | Líščia 11/B 90031 Stupava SK | 100 | 22.01.2025 |
| 57 | Darwin and the Machines, s.r.o. | 52967069 | Belániková 6 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 100 | 11.12.2024 |
| 58 | PFC Invest s.r.o. | 21000006 | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 CZ | 120 | 07.12.2021 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.