Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 06.12.2025 zverejnený 06.12.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB GLYCAN j.s.a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 53575008 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000023731 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
| Dátum vydania emisie: | 26.05.2021 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kováč | Na Revíne 2944/15, 83103 Bratislava SK | 136 | 28.09.2021 | |
| 2 | František Michlík | Americká 1630/2 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 136 | 19.12.2024 | |
| 3 | Vladimír Kováč, prof. RNDr. | Muránska 4183/28 84110 Bratislava - Devín SK | 271 | 16.04.2025 | |
| 4 | Janka Budjačová Holková, Ing. | Rustaveliho 9544/15 83106 Bratislava - Rača SK | 271 | 24.04.2024 | |
| 5 | Alexander Statelov, Ing. | Suchá 10203/23 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 203 | 11.12.2024 | |
| 6 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 68 | 02.09.2024 | |
| 7 | Jiří Haleš | Náměstí 183, 68353 Šaratice CZ | 203 | 14.09.2021 | |
| 8 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 542 | 14.09.2021 | |
| 9 | Marcel Bodnár, Ing. | Odborárska 267/9 4001 Košice - Sever SK | 68 | 29.02.2024 | |
| 10 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 136 | 14.09.2021 | |
| 11 | Miroslav Beblavý, doc. Ing. | Koperníkova 3815/47 82104 Bratislava - Ružinov SK | 136 | 28.11.2024 | |
| 12 | Martin Hojsík | Podjavorinskej 7, 81103 Bratislava SK | 136 | 14.09.2021 | |
| 13 | Roman Rataj | Jilemnického 373/132, 5952 Veľká Lomnica SK | 136 | 14.09.2021 | |
| 14 | Aleš Kos | Borinka 525, 90032 Borinka SK | 136 | 14.09.2021 | |
| 15 | Daniel Popa | Hrázka 20, 62100 Brno CZ | 136 | 14.09.2021 | |
| 16 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 577 | 23.01.2025 | |
| 17 | Veronika Prokešová | Záhumenská 7981/11 84106 Bratislava SK | 271 | 30.04.2025 | |
| 18 | Pavol Figusch | Železničiarska 3194/22 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 136 | 23.04.2025 | |
| 19 | Marián Čierny, Ing. | Malý Lég 774 93037 Lehnice SK | 271 | 12.03.2024 | |
| 20 | Lucia Velická | Hviezdoslavova 45, 97401 Banská Bystrica SK | 136 | 14.09.2021 | |
| 21 | Filip Habr | V Háji 1092/15, 17000 Praha CZ | 136 | 14.09.2021 | |
| 22 | Štefan Palík, Ing. | Karloveská 412/35 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 136 | 24.04.2024 | |
| 23 | Peter Macinský, Ing. | Na Hájiku 2274/28 4013 Košice - Ťahanovce SK | 203 | 29.02.2024 | |
| 24 | Martin Drozdík | Mariannengasse 21/23, 1090 Viedeň AT | 190 | 14.09.2021 | |
| 25 | Ivan Priadka, Mgr. | Družstevná 379/3, 98511 Halič SK | 163 | 14.09.2021 | |
| 26 | Ľuboš Masár, Ing. | Chorvátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 136 | 03.01.2024 | |
| 27 | Peter Belej, Ing. | Budovateľská 2166/31 6601 Humenné SK | 68 | 11.12.2024 | |
| 28 | Matej Vajda | Majerníkova 54, 84105 Bratislava SK | 136 | 14.09.2021 | |
| 29 | Michal Cesnak | Záhrebská 5264/13 81105 Bratislava - Staré Mesto SK | 203 | 29.01.2025 | |
| 30 | Andrej Šmogrovič | Lehockého 3038/2 81105 Bratislava - Staré Mesto SK | 136 | 03.09.2025 | |
| 31 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 136 | 27.11.2024 |
| 32 | FLEXIREAL s.r.o. | 36821403 | Szakkayho 1 4001 Košice - Sever SK | 136 | 22.01.2025 |
| 33 | HRONSKÝ, s. r. o. | 50104845 | Vinohradnícka 6 97101 Prievidza SK | 136 | 04.02.2025 |
| 34 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 136 | 05.12.2024 |
| 35 | Hyperia Group s.r.o. | 50754084 | Na bráne 8665/4 1001 Žilina SK | 2 301 | 26.03.2025 |
| 36 | COMDEC s.r.o. | 53159632 | Tallerova 4 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 271 | 12.12.2024 |
| 37 | SOLLA ASSETS s.r.o. | 53198719 | Vstupný areál US Steel ,, 4451 Košice SK | 203 | 14.09.2021 |
| 38 | CB GLYCAN j. s. a. | 53575008 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 662 | 12.02.2024 |
| 39 | Headway, s. r. o. | 54699665 | Nivy Tower, Mlyn. Nivy 5 82109 Bratislava - Ružinov SK | 271 | 30.07.2025 |
| 40 | PFC Invest s.r.o. | 21000006 | Rybná 716/24, 11000 Praha 1 CZ | 136 | 14.09.2021 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.