Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 28.04.2025 zverejnený 28.04.2025 21:02
Emitent | |
Obchodné meno: | LFC business Group investment, j. s. a. |
Sídlo: | Široká 4424/2, 5801 Poprad SK |
Identifikačné číslo: | 52895343 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000024044 |
Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 12.05.2022 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Štelbašská | Trsťany 67, 4445 Košice - okolie SK | 18 | 27.04.2023 | |
2 | Mária Šimonová, RNDr. | Wolkerova 589/6, 8501 Bardejov SK | 16 | 03.04.2025 | |
3 | Peter Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 7 | 27.07.2023 | |
4 | Eva Wienerová | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 29 | 27.07.2023 | |
5 | Albína Kurucová | Němcovej 31/20, 4001 Košice SK | 39 | 27.07.2023 | |
6 | Daniela Ohlasová, MVDr. | Poštová 565/1, 4442 Rozanovce SK | 10 | 27.07.2023 | |
7 | Erika Ristvejová, MUDr. | Oravská 2057/5, 4001 Košice-Sever SK | 22 | 14.03.2024 | |
8 | Ervin Čižmár | Vrbnica 75, 7216 Hatalov SK | 2 | 27.04.2023 | |
9 | Ľubomír Bachár | Tatranská 252/52, 5952 Veľká Lominica SK | 45 | 27.04.2023 | |
10 | Valéria Kozáková | Májová 172/214, 95621 Jacovce SK | 1 | 14.02.2025 | |
11 | Ľuboš Kozák, Ing. | Májová 172/214, 95621 Jacovce SK | 1 | 06.12.2023 | |
12 | František Šalamon | Bernolákova 387/53, 6544 Plaveč SK | 32 | 27.07.2023 | |
13 | Helena Kravcová | Šarišské Jastrabie 287, 6548 Šarišské Jastrabie SK | 3 | 12.03.2024 | |
14 | Jozef Osvald | Hniezdne 368, 6501 Hniezdne SK | 13 | 23.08.2024 | |
15 | Milada Semková | Richvald 32, 8501 Bardejov SK | 3 | 27.07.2023 | |
16 | František Repka, Mgr. | Suchoňova 5706/12, 5801 Poprad SK | 98 | 27.04.2023 | |
17 | Vladimír Repka | 9. mája 249/15, 5921 Svit SK | 6 | 27.04.2023 | |
18 | Ľuboš Krochta | Gorlická 583/5, 8501 Bardejov SK | 20 | 27.04.2023 | |
19 | Rychnavský Ján | Partizánska 10/10, 5501 Margecany SK | 8 | 23.08.2024 | |
20 | Magdaléna Gogoláková | Kisdyho 182/8, 4001 Košice SK | 21 | 27.07.2023 | |
21 | Zuzana Holubová | Nešporova 20, 4011 Košice SK | 1 | 27.07.2023 | |
22 | Igor Gavalier | Kravany 198, 5918 Kravany SK | 12 | 23.08.2024 | |
23 | Peter Červeň, Mgr. | Sadová 364/15, 5801 Gánovce SK | 1 | 11.04.2024 | |
24 | Radoslav Gajdoš | Kravany 27, 5918 Kravany SK | 1 | 23.08.2024 | |
25 | Dalia Štefanková | Hájová 1205/30 A, 85110 Bratislava SK | 18 | 27.04.2023 | |
26 | Ján Štelbašský, Bc. | Jánošíkova 9, 4001 Košice SK | 46 | 27.04.2023 | |
27 | Viviana Oboňová, Ing. | Hájová 1205/30A, 85110 Bratislava-Rusovce SK | 4 | 27.04.2023 | |
28 | Marián Repka | Zálhradná 451/3, 97242 Lehota pod Vtáčnikom SK | 4 | 27.07.2023 | |
29 | Rastislav Pirhala | Na vŕšku 1804/24A, 5971 Ľubica SK | 20 | 23.08.2024 | |
30 | Miroslav Melioris | Ondrej 30, 5912 Hôrka SK | 12 | 23.08.2024 | |
31 | Ján Gogolák | Košická Belá 114, 4465 Košická Belá SK | 17 | 23.08.2024 | |
32 | Ivan Michlík | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 103 | 23.08.2024 | |
33 | Katarina Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 17 | 27.07.2023 | |
34 | Marián Koudelka | Laborecká 1891/40, 6601 Humenné SK | 2 | 27.04.2023 | |
35 | Peter Zeman | Kravany 14, 5918 Kravany SK | 49 | 23.08.2024 | |
36 | Jana Krajčová | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 15 | 23.08.2024 | |
37 | Tomáš Murin | Družstevná 3598/24, 5801 Poprad - Veľká SK | 2 | 14.03.2024 | |
38 | Zuzana Wiener | Dargovská 1214/3, 4001 Košice SK | 22 | 27.07.2023 | |
39 | Miroslava Terenová, Ing. | Čsl. armády 98/79, 5938 Štrba SK | 4 | 27.07.2023 | |
40 | Jozef Michlík | Kravany 289, 5918 Kravany SK | 43 | 23.08.2024 | |
41 | Andrea Mačeková, Ing. | Popradská 590/35, 6544 Plaveč SK | 1 | 27.07.2023 | |
42 | Maroš Kravec, Ing. | Sarišské Jastrabie 287, 6548 Sarišské Jastrabie SK | 5 | 14.03.2024 | |
43 | Tomáš Kičák | Kpt. Nálepku 669/105, 5921 Svit SK | 5 | 23.08.2024 | |
44 | Marek Hudáč | Kravany 116, 5918 Kravany SK | 5 | 23.08.2024 | |
45 | Michal Michlík | Školská 67/16, 5931 Lučivná SK | 5 | 23.08.2024 | |
46 | Tomáš Tomajka | Kravany 83, 5918 Kravany SK | 4 | 14.02.2025 | |
47 | Silvia Kravcová, Bc. | Sarišské Jastrabie 287, 6548 Sarišské Jastrabie SK | 5 | 14.03.2024 | |
48 | Silvia Michlíková | Kravany 108, 5918 Kravany SK | 83 | 23.08.2024 | |
49 | Patrik Repka | 9. mája 249/15, 5921 Svit SK | 35 | 27.04.2023 | |
50 | Michaela Michlíková | Kravany 289, 5918 Kravany SK | 84 | 23.08.2024 | |
51 | Miroslav Káňa, Ing. | Kravany 141, 5918 Kravany SK | 10 | 23.08.2024 | |
52 | Mária Hudáčová | Kravany 45, 5918 Kravany SK | 2 | 23.08.2024 | |
53 | LONIK, s.r.o. | 36471909 | Suchoňova 5706/12, 5801 Poprad SK | 36 | 19.02.2024 |
54 | MI - TATRY, s.r.o. | 45300534 | Kravany 50, 5918 Kravany SK | 5 | 23.08.2024 |
55 | LFC business Group investment, j. s. a. | 52895343 | Široká 4424/2, 5801 Poprad SK | 8 913 | 27.04.2023 |
56 | LIMENI s.r.o. | 56064004 | Suchoňova 5706/12, 5801 Poprad SK | 15 | 14.02.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.