Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 25.10.2025 zverejnený 25.10.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | Veles Farming j. s. a. |
| Sídlo: | Štepnice 1126/2, 90026 Slovenský Grob SK |
| Identifikačné číslo: | 54030846 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000024697 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 1 500 000 |
| Dátum vydania emisie: | 03.08.2022 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Fiľa, Ing. | Ulica Fraňa Kráľa 751/2, 5401 Levoča SK | 63 318 | 04.11.2022 | |
| 2 | Miroslav Hronček | Štepnice 1126/2, 90026 Slovenský Grob SK | 957 788 | 03.08.2022 | |
| 3 | Viktor Kulcsár | Na Pažiti 13053/21, 83101 Bratislava SK | 478 894 | 03.08.2022 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.