Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 25.10.2025 zverejnený 25.10.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | Alpha Fund j.s.a. |
| Sídlo: | Polomská 524, 049 21 Betliar SK |
| Identifikačné číslo: | 54420954 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000025447 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 10,00 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 400 |
| Dátum vydania emisie: | 21.06.2022 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marián Kolenčík, Ing. | Ľudovíta Štúra 1559/12, 95131 Močenok SK | 150 | 21.06.2022 | |
| 2 | JAKUB PAVELKA | HOLLÉHO 2220/11, 81108 BRATISLAVA 1 SK | 50 | 04.08.2022 | |
| 3 | Acquisition Corp XXII j.s.a. | 54961467 | Polomská 524, 4921 Betliar SK | 200 | 12.04.2023 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.