Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 25.10.2025 zverejnený 25.10.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB BEAM j.s.a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mes SK |
| Identifikačné číslo: | 51482169 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000025470 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
| Dátum vydania emisie: | 01.07.2022 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 300 | 24.09.2024 | |
| 2 | Alexander Statelov, Ing. | Suchá 10203/23 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 63 | 11.12.2024 | |
| 3 | Marian Kašák, Ing. | Agátová 3412/7C 84101 Bratislava - Dúbravka SK | 105 | 22.01.2025 | |
| 4 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 21 | 28.08.2024 | |
| 5 | Martin Marko, Ing. | Vlčkova 1024/31, 81105 Bratislava SK | 32 | 16.01.2023 | |
| 6 | Rastislav Hurtuk, Ing. | Hrnčiarska 15264/15, 8006 Prešov SK | 31 | 24.01.2023 | |
| 7 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 122 | 28.09.2022 | |
| 8 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 32 | 24.09.2024 | |
| 9 | Martin Višňanský | Záporožská 3765/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 32 | 12.03.2024 | |
| 10 | Samuel Stolárik | Bencúrova 11398/2 8005 Prešov SK | 63 | 02.04.2025 | |
| 11 | Patrícia Kabáth, MUDr. | Saratovská 3424/6A, 84102 Bratislava SK | 100 | 28.09.2022 | |
| 12 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 51 | 12.03.2024 | |
| 13 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 61 | 14.11.2022 | |
| 14 | Ľubor Žatko, Ing. | Starobystrická 459/82 90028 Zálesie SK | 51 | 30.07.2025 | |
| 15 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 20 | 24.10.2025 | |
| 16 | Ján Březík, Mgr. | 777 2963 Mútne SK | 51 | 28.11.2024 | |
| 17 | Vladimír Kuriš, Ing. | Súmračná ulica 1256/3 90042 Miloslavov SK | 42 | 20.02.2025 | |
| 18 | Miroslav Beblavý, doc. Ing. | Koperníkova 3815/47 82104 Bratislava - Ružinov SK | 51 | 28.11.2024 | |
| 19 | Kamil Száz | Považanova 4, 84102 Bratislava SK | 63 | 24.01.2023 | |
| 20 | Andrej Gerhát | Sliačska 13903/1C 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 51 | 26.01.2024 | |
| 21 | Peter Bánik, Ing. | Borekova 10661/13 82106 Bratislava - Podunajské Biskupice SK | 42 | 19.01.2024 | |
| 22 | Marcel Vojčík, Ing. | Cintorínska 1719/36, 5952 Veľká Lomnica SK | 42 | 05.12.2022 | |
| 23 | Michal Štubňa | Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica SK | 42 | 09.01.2023 | |
| 24 | Peter Varga | Školská 1577/66 90042 Dunajská Lužná - Nové Košariská SK | 51 | 12.03.2024 | |
| 25 | Silvia Krokovičová | Záhorácka 64/24 90841 Šaštín Stráže nad Myjavou SK | 10 | 04.12.2024 | |
| 26 | Vladimír Magula, Mgr. | Ružová Dolina 586 91901 Suchá nad Parnou SK | 31 | 07.05.2025 | |
| 27 | Tomáš Škorupa, Ing. | Závadská 10075/16B 83106 Bratislava - Rača SK | 32 | 03.12.2024 | |
| 28 | Michal Horák | Lubinská 1658/34, 81103 Bratislava SK | 31 | 09.01.2023 | |
| 29 | Miroslav Konečný | Kukučínova 2300/43 90101 Malacky SK | 34 | 22.01.2025 | |
| 30 | Miloš Zahrádka | Fibichova 21, 34561 Staňkov CZ | 32 | 07.03.2023 | |
| 31 | Filip Habr | V Háji 1092/15, 17000 Praha CZ | 25 | 09.08.2023 | |
| 32 | Jan Konečný | Čápkova 543/48, 60200 Brno CZ | 83 | 30.09.2022 | |
| 33 | Peter Petrovský, Ing. | Cikkerova 3170/7, 4023 Košice SK | 51 | 28.09.2022 | |
| 34 | Stanislav Sklenka, Bc. | M. R. Štefánika 1068/6 97251 Handlová SK | 32 | 14.03.2025 | |
| 35 | Miroslav Merreider, Ing. | Palackého 1045/3 4001 Košice - Juh SK | 35 | 05.12.2024 | |
| 36 | Marta Straková, Ing. | Eisnerova 7106/58B 84107 Bratislava - Devínska Nová Ves SK | 32 | 20.02.2025 | |
| 37 | Zoltán Tóth, MUDr. | 930 92503 Horné Saliby SK | 51 | 30.04.2025 | |
| 38 | Ivan Baruta | Žltá 3937/1A 85107 Bratislava - Petržalka SK | 51 | 29.02.2024 | |
| 39 | Róbert Dusík, Ing. | Račianska 1380/24F 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 95 | 30.04.2025 | |
| 40 | Slavomír Hošták | Kpt. Nálepku 517/76 1861 Beluša SK | 105 | 29.02.2024 | |
| 41 | Peter Kratochvíl | Sputniková 35, 821 02 Bratislava SK | 32 | 24.03.2023 | |
| 42 | Boris Uličný | Hemerkova 1309/23 4023 Košice - Sídlisko KVP SK | 32 | 26.01.2024 | |
| 43 | Martin Luknár | Poľnohospodárska 20056/27C 82107 Bratislava - Vrakuňa SK | 10 | 19.01.2024 | |
| 44 | Peter Macinský, Ing. | Na Hájiku 2274/28 4013 Košice - Ťahanovce SK | 63 | 29.02.2024 | |
| 45 | Kristína Kunová | Pečnianska 1215/5 85101 Bratislava - Petržalka SK | 84 | 19.01.2024 | |
| 46 | Jozef Leščínski | Kechnec 117, 4458 Kechnec SK | 32 | 21.02.2023 | |
| 47 | Viliam Klamarčík | Čínska 2526/23 4013 Košice - Sídlisko Ťahanovce SK | 42 | 06.02.2025 | |
| 48 | Martin Koreň, Mgr. | Beniakovce 148, 4442 Beniakovce SK | 51 | 28.09.2022 | |
| 49 | Martin Užík, Ing. | E. Putru 3431/18 97901 Rimavská Sobota SK | 51 | 29.02.2024 | |
| 50 | Andrej Abel | Električná 3184/23A, 91101 Trenčín SK | 42 | 16.01.2023 | |
| 51 | Ondrej Krnáč, Ing. | Krné 40, 96212 Detva SK | 42 | 16.01.2023 | |
| 52 | Ľuboš Koribaňa | Rubínová 14842/16, 97405 Banská Bystrica SK | 32 | 09.01.2023 | |
| 53 | Samuel Zmeko, Mgr. | Bulharská 4443/69 82104 Bratislava - Ružinov SK | 61 | 24.04.2024 | |
| 54 | Aleš Ječmen | Na Strážišti 1887, 43201 Kadaň CZ | 10 | 24.01.2023 | |
| 55 | Radovan Hlavatý | Dobrovského 2199/9 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 51 | 24.09.2024 | |
| 56 | Juraj Tamáši, Mgr. | Ostravská 3289/19, 81104 Bratislava SK | 51 | 28.09.2022 | |
| 57 | Peter Belej, Ing. | Budovateľská 2166/31 6601 Humenné SK | 32 | 11.12.2024 | |
| 58 | Vladimír Kurdaj | Jaseňová 3220/16 1007 Žilina - Solinky SK | 42 | 19.01.2024 | |
| 59 | Michal Kubo | Pod záhradami 2451/54, 84101 Bratislava SK | 32 | 09.03.2023 | |
| 60 | Mykhailo Hurbych | Trenčianska 691/28 82109 Bratislava - Ružinov SK | 63 | 28.08.2024 | |
| 61 | Bisera Božinovska | Vajnorská 10595/98J 83104 Bratislava - Nové Mesto SK | 32 | 19.01.2024 | |
| 62 | Daniel Hurný | 184 9435 Hlinné SK | 27 | 04.12.2024 | |
| 63 | Martin Kosák | Potočná 1748/8 90001 Modra SK | 32 | 19.01.2024 | |
| 64 | Jiří Kolísko | Sartoriova 63/8, 16900 Praha CZ | 32 | 31.01.2023 | |
| 65 | Tomáš Kvasnička | Muškátová 794/46 82101 Bratislava - Ružinov SK | 32 | 19.01.2024 | |
| 66 | Ivana Fertáľová | A. Nográdyho 563/19 96001 Zvolen SK | 32 | 19.01.2024 | |
| 67 | Michal Hroš | Na križovatkách 18431/318, 82104 Bratislava SK | 21 | 16.03.2023 | |
| 68 | Ondrej Kostolňák | Ulica Poriečie 1291/130, 2956 Zákamenné SK | 42 | 21.02.2023 | |
| 69 | Matej Repáň | Pod Brehom 1411/21 1306 Terchová SK | 4 | 21.08.2025 | |
| 70 | Šimon Tran | J. C. Hronského 1636/18 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 42 | 02.02.2024 | |
| 71 | Nikola Horníková | Mánesovo nám. 1230/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 32 | 23.04.2025 | |
| 72 | Michal Buzaši | Hagarova 9218/6, 83151 Bratislava SK | 31 | 16.01.2023 | |
| 73 | Michal Karlubík | Jána Stanislava 3080/47 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 32 | 15.10.2025 | |
| 74 | PNJ Division s.r.o. | 22003529 | Radlická 2343/48, 15000 Praha 5 CZ | 51 | 08.12.2022 |
| 75 | NADAČNÍ FOND S91 | 24003728 | Bubenská 1158/17, 17000 Praha 7 CZ | 132 | 16.09.2024 |
| 76 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 51 | 27.11.2024 |
| 77 | Tradepol Holding, s. r. o. | 43993770 | Jasná 9A 90301 Senec SK | 80 | 27.03.2024 |
| 78 | WSW s. r. o. | 46555200 | Bodvianska 21, 82107 Bratislava SK | 400 | 09.03.2023 |
| 79 | TCP/IP s. r. o. | 47601809 | Stromová 1 92101 Piešťany SK | 51 | 20.02.2025 |
| 80 | Dexfinity s.r.o. | 47801379 | Gagarinova 7/A 82103 Bratislava - Ružinov SK | 200 | 18.06.2025 |
| 81 | Cifra & Co. s.r.o. | 48206351 | Jarabinková 18878/8F, 82109 Bratislava SK | 100 | 28.09.2022 |
| 82 | R2Invenio, s. r. o. | 48277126 | Topoľová 455/15, 90043 Hamuliakovo SK | 51 | 16.01.2023 |
| 83 | upflow, s. r. o. | 50378791 | Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača SK | 42 | 05.03.2025 |
| 84 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 32 | 05.12.2024 |
| 85 | Hyperia Group s.r.o. | 50754084 | Na bráne 8665/4 1001 Žilina SK | 800 | 26.03.2025 |
| 86 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 227 | 25.10.2024 |
| 87 | NUBE ROCKY s.r.o. | 50937880 | Priehradná 14321/24E, 82107 Bratislava SK | 42 | 07.03.2023 |
| 88 | Stark Codes, s. r. o. | 51414546 | Holíčska 3043/13 85105 Bratislava - Petržalka SK | 21 | 28.05.2025 |
| 89 | CB BEAM j.s.a | 51482169 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 825 | 04.02.2025 |
| 90 | INVESTEC s. r. o. | 51633779 | Kapucínska 7, 81103 Bratislava SK | 400 | 08.12.2022 |
| 91 | FLAWA s. r. o. | 51747065 | Cintorínska 1810/15, 90031 Stupava SK | 32 | 16.01.2023 |
| 92 | AIRY, s.r.o. | 51862077 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 157 | 09.04.2025 |
| 93 | Faminvest s.r.o. | 51880342 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 100 | 09.04.2025 |
| 94 | Innovatech s. r. o. | 51889498 | Tulská 15071/119, 97404 Banská Bystrica SK | 51 | 10.10.2022 |
| 95 | Investim s.r.o. | 51989638 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 150 | 04.12.2024 |
| 96 | DANAMAR s.r.o. | 52078183 | Borievková 2886/2 4022 Košice - Vyšné Opátske SK | 32 | 16.07.2024 |
| 97 | cohosting s. r. o. | 52405699 | Sklenárova 1365/36 82109 Bratislava - Ružinov SK | 84 | 29.02.2024 |
| 98 | TATRACORP, a.s. | 52941132 | Kráľovské údolie 7576/2, 81102 Bratislava SK | 500 | 31.01.2023 |
| 99 | Data Scalp s.r.o. | 53083415 | Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava SK | 32 | 16.01.2023 |
| 100 | Idoneus Investment j. s. a. | 53401832 | Mlynské Nivy 58 82105 Bratislava - Ružinov SK | 800 | 14.11.2024 |
| 101 | FINN crowdfunding Europe s.r.o. | 53694627 | M.M. Hodžu 1072/9, 97401 Banská Bystrica SK | 32 | 17.01.2023 |
| 102 | MARP Investments, s.r.o. | 53825497 | Tajovského 7652/15, 81104 Bratislava SK | 63 | 21.02.2023 |
| 103 | BSV FIRE s. r. o. | 53860004 | Plynárenská 7/A 82109 Bratislava - Ružinov SK | 300 | 28.05.2025 |
| 104 | ALUCARS s. r. o. | 54180597 | Bajkalská 9/A 83104 Bratislava - Nové Mesto SK | 90 | 18.11.2024 |
| 105 | BAUVEST Holding s.r.o. | 54291062 | Mlynské nivy 73/a 82105 Bratislava - Ružinov SK | 63 | 04.02.2025 |
| 106 | NYNE, s. r. o. | 54703654 | Chrovátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 21 | 03.01.2024 |
| 107 | HLKP invest s. r. o. | 54976154 | Ševčenkova 1038/28 85101 Bratislava - Petržalka SK | 51 | 09.07.2025 |
| 108 | Portes, s. r. o. | 55078907 | A. Sokolíka 132/2, 3601 Martin SK | 42 | 09.03.2023 |
| 109 | KOSPA s. r. o. | 55552692 | Karola Salvu 2043/2 3401 Ružomberok SK | 400 | 24.05.2024 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.