Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 24.04.2025 zverejnený 24.04.2025 21:03
Emitent | |
Obchodné meno: | Crowdberry SK43 j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 55206417 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000029068 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 29.01.2025 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam Žitňáková | 669 95121 Rišňovce SK | 14 | 10.04.2025 | |
2 | Miroslav Paulen, Ing. | Kĺzavá 3109/29 83101 Bratislava SK | 35 | 10.04.2025 | |
3 | Atila Chovan, Ing. | Pod vŕškom 2588/18 90031 Stupava SK | 10 | 10.04.2025 | |
4 | Viera Kühnelová, MUDr. | Kiepka 495/7 97701 Brezno SK | 70 | 10.04.2025 | |
5 | Robert Balheim, Ing. | Leškova 3016/6 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 10 | 10.04.2025 | |
6 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 18 | 10.04.2025 | |
7 | Alexander Sobek, Ing. | Vajnorská 10595/98H 83104 Bratislava - Nové Mesto SK | 10 | 17.04.2025 | |
8 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 100 | 10.04.2025 | |
9 | Jozef Ilenčík | Písecká 748/4 99001 Veľký Krtíš SK | 14 | 10.04.2025 | |
10 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 18 | 10.04.2025 | |
11 | Richard Drábik, Ing. | Ulica partizánska 292/7 98401 Lučenec SK | 70 | 10.04.2025 | |
12 | Žaneta Hegedűšová, Mgr. | Svätoplukova 1214/20 7501 Trebišov SK | 7 | 17.04.2025 | |
13 | Peter Lakatoš, Ing. | Jarná 5556/12 96231 Sliač - Rybáre SK | 11 | 10.04.2025 | |
14 | Richard Földeš, JUDr. | Dlhá 282/23 5501 Margecany SK | 17 | 10.04.2025 | |
15 | František Grúlik | Centrum I. 28/67 1841 Dubnica nad Váhom SK | 7 | 10.04.2025 | |
16 | Jaroslav Laca | Vavrinecká 12529/29 83152 Bratislava SK | 20 | 10.04.2025 | |
17 | Radovan Macko, Ing. | Pribišova 3032/23 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 20 | 10.04.2025 | |
18 | Vladimír Jaroš | Podtatranská 2501/3A 5801 Poprad SK | 7 | 10.04.2025 | |
19 | Peter Snopko, Ing. | Komenského 14419/18B 97401 Banská Bystrica SK | 10 | 10.04.2025 | |
20 | Tomáš Hargaš, Mgr. | Clementisova 721/2 4022 Košice - Dargovských hrdinov SK | 14 | 10.04.2025 | |
21 | Vladimír Paulen | Medená 91/4 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 14 | 10.04.2025 | |
22 | Ladislav Čábi, Ing. | Mierova 12/51 93701 Želiezovce SK | 9 | 10.04.2025 | |
23 | Matej Mišík | Trenčianska 16003/56D 82109 Bratislava - Ružinov SK | 7 | 10.04.2025 | |
24 | Filip Lackovič, Mgr. | Kolónia 579/46 90501 Senica SK | 10 | 10.04.2025 | |
25 | Marek Borbély | Široká 10488/23 83107 Bratislava - Vajnory SK | 130 | 10.04.2025 | |
26 | František Ščerba, Ing. | Piaristická 72/31 94901 Nitra - Staré mesto SK | 18 | 10.04.2025 | |
27 | Marián Kufa | Jašíkova 275/18 82104 Bratislava - Ružinov SK | 14 | 10.04.2025 | |
28 | Pavol Kubica, Ing. | Matice Slovenskej 380/62 91105 Trenčín SK | 14 | 10.04.2025 | |
29 | Jozef Perďoch | 1557 2351 Raková SK | 8 | 10.04.2025 | |
30 | Peter Brtáň | 23 8701 Lúčka SK | 18 | 10.04.2025 | |
31 | Martin Janík, Ing. | 150 2357 Podvysoká SK | 8 | 10.04.2025 | |
32 | Stanislav Kokorák, Ing. | 139 5322 Odorín SK | 7 | 10.04.2025 | |
33 | Michal Tobola | Estónska 5204/42 82106 Bratislava - Podunajské Biskupice SK | 10 | 17.04.2025 | |
34 | Martin Mikula, Ing. | Narcisová 421/1 4011 Košice - Západ SK | 7 | 10.04.2025 | |
35 | Martin Dluhoš, Ing. | Gen. Svobodu 408/53A 5302 Spišský Hrhov SK | 7 | 10.04.2025 | |
36 | Daniel Kerekeš, Ing. Mgr. | Švabinského 1063/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 7 | 10.04.2025 | |
37 | Pavol Ondrisek | Ulica M. Hodžu 395/10 97101 Prievidza - Staré Mesto SK | 7 | 10.04.2025 | |
38 | Ondrej Varechaj | Blumentálska 2735/20 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 17 | 17.04.2025 | |
39 | Daniel Gavorník, Ing. | Jozefská 7796/2A 81106 Bratislava - Staré Mesto SK | 20 | 10.04.2025 | |
40 | Daniel Vršek | Komenského 1440/16 90001 Modra SK | 7 | 10.04.2025 | |
41 | Nikola Horníková | Mánesovo nám. 1230/1 85101 Bratislava - Petržalka SK | 14 | 17.04.2025 | |
42 | Tomáš Rusnačík | 8. mája 904/11 5971 Ľubica SK | 10 | 10.04.2025 | |
43 | Omni consult, s. r. o. | 45278059 | Strážna 9/D 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 70 | 17.04.2025 |
44 | RMD-trade s. r. o. | 50966545 | Kopčianska 15 85101 Bratislava - Petržalka SK | 14 | 10.04.2025 |
45 | Crowdberry Investment Platform j. s. a. | 54827370 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 30.01.2025 |
46 | Crowdberry SK43 j. s. a. | 55206417 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 8 941 | 30.01.2025 |
47 | Capitality Investments, s. r. o. | 55214622 | Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača SK | 30 | 10.04.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.