Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 14.12.2025 zverejnený 14.12.2025 21:01
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB CORE j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 55676723 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000029134 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 100 000 |
| Dátum vydania emisie: | 06.03.2025 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Žitňáková | 669 95121 Rišňovce SK | 400 | 14.11.2025 | |
| 2 | Miroslav Paulen, Ing. | Kĺzavá 3109/29 83101 Bratislava SK | 971 | 14.11.2025 | |
| 3 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 971 | 17.11.2025 | |
| 4 | Viera Kühnelová, MUDr. | Kiepka 495/7 97701 Brezno SK | 970 | 14.11.2025 | |
| 5 | Ladislav Pompura, Ing. | Stredná 2510/12 97405 Banská Bystrica - Radvaň SK | 1 500 | 17.11.2025 | |
| 6 | Zdeněk Kašpar | Křižíkova 2112, 25088 Čelákovice CZ | 491 | 14.11.2025 | |
| 7 | Roman Vlček | Pečnianska 33, 85101 Bratislava 5 SK | 500 | 17.11.2025 | |
| 8 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 200 | 17.11.2025 | |
| 9 | Igor Ripka, Ing. | Pohraničníkov 613/51 85110 Bratislava - Rusovce SK | 600 | 14.11.2025 | |
| 10 | Miroslav Uhrin, Ing. | Čerešňová 1442/86 90025 Chorvátsky Grob SK | 243 | 17.11.2025 | |
| 11 | Mojmír Németh, Mgr. | Na karasiny 250/67 97101 Prievidza - Prievidza IV Kopanice SK | 200 | 17.11.2025 | |
| 12 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 2 000 | 14.11.2025 | |
| 13 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 970 | 17.11.2025 | |
| 14 | Vladimír Vokáľ, Ing. | Pri Vápenickom potoku 8 84106 Bratislava SK | 1 700 | 17.11.2025 | |
| 15 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 395 | 17.11.2025 | |
| 16 | Nikola Marijančevic | Stred 73/70 1701 Považská Bystrica SK | 728 | 14.11.2025 | |
| 17 | Rastislav Višňovský, Ing. | Streďanská 2536/43 95503 Topoľčany SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 18 | Rastislav Arendáč, Ing. | Jasuschova 1185/18 4023 Košice - Sídlisko KVP SK | 500 | 14.11.2025 | |
| 19 | Dalibor Dušek | Fričova 5/2500, 1200 Praha 2 CZ | 218 | 14.11.2025 | |
| 20 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 1 025 | 14.11.2025 | |
| 21 | František Vojtek, Ing. | Ožvoldíkova 2007/11 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 290 | 14.11.2025 | |
| 22 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 730 | 17.11.2025 | |
| 23 | Lubomír Ondráček | Blachutova 929/1, 19600 Praha CZ | 500 | 14.11.2025 | |
| 24 | Tomáš Horniš, Ing. | Bajkalská 16027/29D 82101 Bratislava - Ružinov SK | 500 | 17.11.2025 | |
| 25 | Peter Lakatoš, Ing. | Jarná 5556/12 96231 Sliač - Rybáre SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 26 | Richard Földeš, JUDr. | Dlhá 282/23 5501 Margecany SK | 200 | 17.11.2025 | |
| 27 | Pavol Pálfy | Mamateyova 1587/8 85104 Bratislava - Petržalka SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 28 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 275 | 17.11.2025 | |
| 29 | Martin Plesník, Ing. | Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK | 243 | 14.11.2025 | |
| 30 | Kristián Krajčovič | Ružová dolina 612/16 82109 Bratislava - Ružinov SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 31 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 700 | 17.11.2025 | |
| 32 | Jana Ertingerová, Mgr. | Mandľova 2907/12 90042 Dunajská Lužná SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 33 | Vladimír Jaroš | Podtatranská 2501/3A 5801 Poprad SK | 200 | 17.11.2025 | |
| 34 | Matej Mišík | Trenčianska 16003/56D 82109 Bratislava - Ružinov SK | 445 | 14.11.2025 | |
| 35 | Peter Lukáč | Budovateľská 1057/11 82108 Bratislava - Ružinov SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 36 | Peter Serdel, Ing. | Športovcov 1179/12 2601 Dolný Kubín - Veľký Bysterec SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 37 | Zoltán Tóth, MUDr. | 930 92503 Horné Saliby SK | 500 | 14.11.2025 | |
| 38 | Peter Slezák, Mgr. | 32 98012 Sušany SK | 388 | 14.11.2025 | |
| 39 | Lukáš Ďurfina | Račianska 13917/26D 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 400 | 14.11.2025 | |
| 40 | Tomáš Kopas | Obilná 1377/3A 90041 Rovinka SK | 204 | 14.11.2025 | |
| 41 | Lukáš Matejka, Mgr. art. | Vlárska 385/2J 91105 Trenčín SK | 450 | 14.11.2025 | |
| 42 | Jiří Neuman | Rybova 1900/12, 50009 Hradec Králové CZ | 243 | 14.11.2025 | |
| 43 | Boris Valent | Heyrovského 4639/9 84103 Bratislava - Lamač SK | 300 | 14.11.2025 | |
| 44 | Tomáš Gazda, Ing. | Štrková 65/4 4018 Košice - Krásna SK | 243 | 14.11.2025 | |
| 45 | Martin Užík, Ing. | E. Putru 3431/18 97901 Rimavská Sobota SK | 450 | 17.11.2025 | |
| 46 | Matej Prišťák | Malý Jeníkov 7, 37853 Strmilov CZ | 750 | 14.11.2025 | |
| 47 | Zdenko Ružička | Jelačičova 501/10 82108 Bratislava - Ružinov SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 48 | Milan Gallik | Jilemnického 302/87 5952 Veľká Lomnica SK | 250 | 14.11.2025 | |
| 49 | Rudolf Vasiľ, Ing. | Ohradzany 131 6722 Ohradzany SK | 1 000 | 17.11.2025 | |
| 50 | Damián Vojtek | Dubová 6484/4 8001 Prešov SK | 1 000 | 17.11.2025 | |
| 51 | Tibor Kaputa, Mgr. | Jaskynná 598/15 4423 Jasov SK | 3 884 | 17.11.2025 | |
| 52 | Marek Rebeťák | Kvačalova 1634/21 1004 Žilina - Závodie SK | 450 | 17.11.2025 | |
| 53 | Samuel Dubovský | Záhumenská 8486/6C 84106 Bratislava-Záh. Bystrica SK | 242 | 14.11.2025 | |
| 54 | Martin Dluhoš, Ing. | Gen. Svobodu 408/53A 5302 Spišský Hrhov SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 55 | Stanislav Lauko | Volgogradská 4891/25 3861 Martin - Priekopa SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 56 | Martina Ivanová | Kláry Jarunkovej 15323/5 97401 Banská Bystrica SK | 243 | 14.11.2025 | |
| 57 | Erik Trúsik | Kovácsova 1720/95C 85110 Bratislava - Rusovce SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 58 | NORA NOVYSEDLÁKOVÁ | ČERVENEJ ARMÁDY 926/5, 3853 TURANY SK | 400 | 24.11.2025 | |
| 59 | Lukáš Kupec, Ing. | Lovecká 429/8A 4001 Košice - Kavečany SK | 200 | 14.11.2025 | |
| 60 | Daniel Vršek | Komenského 1440/16 90001 Modra SK | 243 | 14.11.2025 | |
| 61 | Omni consult, s. r. o. | 45278059 | Strážna 9/D 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 1 000 | 27.11.2025 |
| 62 | REPOT s.r.o. | 47539259 | Mládežnícka 10 84110 Bratislava - Devín SK | 875 | 27.11.2025 |
| 63 | HRONSKÝ, s. r. o. | 50104845 | Vinohradnícka 6 97101 Prievidza SK | 243 | 27.11.2025 |
| 64 | RMD-trade s. r. o. | 50966545 | Kopčianska 15 85101 Bratislava - Petržalka SK | 200 | 27.11.2025 |
| 65 | Golden Ratio, s. r. o. | 55175031 | Kmeťova 13 4001 Košice - Staré Mesto SK | 440 | 27.11.2025 |
| 66 | Capitality Investments, s. r. o. | 55214622 | Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača SK | 200 | 27.11.2025 |
| 67 | CB CORE j. s. a. | 55676723 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 64 337 | 11.04.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.