Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 11.06.2026 zverejnený 11.06.2026 21:00
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB SPACE j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 55373283 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000029233 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 6 277 |
| Dátum vydania emisie: | 19.03.2025 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Žitňáková | 669 95121 Rišňovce SK | 40 | 24.10.2025 | |
| 2 | Tom El-Bracha | Lipnická 344/121 90042 Dunajská Lužná SK | 53 | 05.12.2025 | |
| 3 | Martin Kaštovský | Okružní 1823/11, 74801 Hlučín CZ | 20 | 08.06.2026 | |
| 4 | Peter Ondrejka | Olomoucká 994/106 61800 Brno, Černovice CZ | 20 | 23.10.2025 | |
| 5 | Pavel Wojnar, Mgr. | U Soudu 6199/21 70800 Ostrava CZ | 25 | 27.02.2026 | |
| 6 | Jan Pokorný, Mgr. | Jabloňová 812/8 66448 Moravany CZ | 50 | 27.02.2026 | |
| 7 | Michal Dudek | Zvoncovitá 1970/9 15500 Praha- Stodůlky CZ | 20 | 27.05.2026 | |
| 8 | Klára Svobodová | Zvonařova 1295/5 13000 Praha - Žižkov CZ | 40 | 13.03.2026 | |
| 9 | David Brož | Zlochova 2405/4 14300 Praha - Modřany CZ | 20 | 13.03.2026 | |
| 10 | Jan Komrska, Ing. arch. CSc | Janáčkova 2, 81108 Bratislava SK | 97 | 08.06.2026 | |
| 11 | Katarína Teplanová, RNDr. | Bellova 2054/94 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 25 | 05.12.2025 | |
| 12 | Miroslav Kocák, Ing. | 158 8203 Lemešany SK | 24 | 19.05.2026 | |
| 13 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 60 | 05.12.2025 | |
| 14 | Miroslav Moňok, Ing. | Na Košarisku 1773/28 4011 Košice - Pereš SK | 60 | 05.12.2025 | |
| 15 | Viera Kühnelová, MUDr. | Kiepka 495/7 97701 Brezno SK | 292 | 24.10.2025 | |
| 16 | Viliam Sameliak, RNDr. | Donovalova 1128/1 81106 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 24.10.2025 | |
| 17 | Ladislav Pompura, Ing. | Stredná 2510/12 97405 Banská Bystrica - Radvaň SK | 100 | 24.10.2025 | |
| 18 | Marián Králik, RNDr. | 1. mája 271/38 97251 Handlová SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 19 | Roman Vlček | Pečnianska 33, 85101 Bratislava 5 SK | 50 | 05.12.2025 | |
| 20 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 20 | 24.10.2025 | |
| 21 | Igor Ripka, Ing. | Pohraničníkov 613/51 85110 Bratislava - Rusovce SK | 50 | 24.10.2025 | |
| 22 | Miroslava Makešová, Ing. | Lúčky 1246/36 97201 Bojnice SK | 30 | 28.01.2026 | |
| 23 | Petr Hortlík | 17. listopadu 596, 56200 Ústí nad Orlicí SK | 20 | 27.10.2025 | |
| 24 | Aleš Hörner | Lipárky 532, 39464 Počátky CZ | 24 | 27.10.2025 | |
| 25 | Mojmír Németh, Mgr. | Na karasiny 250/67 97101 Prievidza - Prievidza IV Kopanice SK | 25 | 24.10.2025 | |
| 26 | Andrea Hinková | Maďarská 876/27A 85110 Bratislava - Rusovce SK | 20 | 05.12.2025 | |
| 27 | David Klepetko | Heřmanova 597/61, 17000 Praha 7 CZ | 24 | 08.06.2026 | |
| 28 | Karel Černoch, Ing. | Jabloňová 4232/25, 76701 Kroměříž CZ | 29 | 22.04.2026 | |
| 29 | Daniel Mikota, Ing. | Lidická 694/39, 26601 Beroun CZ | 200 | 27.10.2025 | |
| 30 | Martin Polok, Ing. | Ulica Hospodárska 3615/63 91701 Trnava SK | 51 | 28.01.2026 | |
| 31 | Marián Volent, Ing. | Dlhé diely III 3321/17 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 73 | 24.10.2025 | |
| 32 | Vladimír Vokáľ, Ing. | Pri Vápenickom potoku 8 84106 Bratislava SK | 230 | 24.10.2025 | |
| 33 | Samuel Stolárik | Bencúrova 11398/2 8005 Prešov SK | 50 | 23.10.2025 | |
| 34 | Martin Štetina | Baníkova 473/4 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 60 | 27.02.2026 | |
| 35 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 20 | 24.10.2025 | |
| 36 | Ľuboš Holič | Hrušovská 8168/8 82107 Bratislava - Vrakuňa SK | 49 | 05.12.2025 | |
| 37 | Dalibor Dušek | Fričova 5/2500, 1200 Praha 2 CZ | 22 | 08.06.2026 | |
| 38 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 64 | 27.10.2025 | |
| 39 | Vladimír Pisár | Bosákova 3783/7 85104 Bratislava - Petržalka SK | 24 | 27.05.2026 | |
| 40 | František Vojtek, Ing. | Ožvoldíkova 2007/11 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 24 | 23.10.2025 | |
| 41 | Radoslav Tulinský, Ing. | Na Dúbravy 521/4A 1311 Lietavská Lúčka SK | 30 | 28.01.2026 | |
| 42 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 50 | 24.10.2025 | |
| 43 | Lubomír Ondráček | Blachutova 929/1, 19600 Praha CZ | 20 | 08.06.2026 | |
| 44 | Igor Hromada, Ing. | Prievidzská 231/33 97201 Bojnice SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 45 | Karol Kovács, Ing. | Na križovatkách 16210/39 82104 Bratislava - Ružinov SK | 25 | 05.12.2025 | |
| 46 | Peter Lakatoš, Ing. | Jarná 5556/12 96231 Sliač - Rybáre SK | 40 | 23.10.2025 | |
| 47 | Juraj Bartal | č.332 92504 Tomášikovo SK | 24 | 24.10.2025 | |
| 48 | Róbert Žbodák, Mgr. | Líščie údolie 110/75 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 25 | 05.12.2025 | |
| 49 | Martin Plesník, Ing. | Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK | 25 | 24.10.2025 | |
| 50 | Michal Tőzsér, Ing. | 29. augusta 2102/12 4801 Rožňava SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 51 | Igor Binčík, Mgr. | Paseky 539/9 90063 Jakubov SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 52 | TOMÁŠ NOVOTNÝ | Kozmonautická 3230/1, 82102 Bratislava-Ružinov SK | 50 | 09.12.2025 | |
| 53 | Jaroslav Laca | Vavrinecká 12529/29 83152 Bratislava SK | 20 | 24.10.2025 | |
| 54 | Monika Krausová, Ing. | Kodymova 2535/16, 15800 Praha CZ | 20 | 08.06.2026 | |
| 55 | Juraj Kováč, Ing. | Plynárenská 3B, 82109 Bratislava SK | 50 | 27.10.2025 | |
| 56 | Dušan Supek, Bc. | Jána Ondruša 2812/39 90031 Stupava SK | 34 | 24.10.2025 | |
| 57 | Kristián Krajčovič | Ružová dolina 612/16 82109 Bratislava - Ružinov SK | 22 | 05.12.2025 | |
| 58 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 49 | 24.10.2025 | |
| 59 | Juraj Kuťka | Vrútocká 17000/6 82104 Bratislava - Ružinov SK | 23 | 05.12.2025 | |
| 60 | Vladimír Jaroš | Podtatranská 2501/3A 5801 Poprad SK | 20 | 24.10.2025 | |
| 61 | Michal Hőlbling, Ing. | Pri Kockách 576/23 90091 Limbach SK | 75 | 28.01.2026 | |
| 62 | Pavol Figusch | Železničiarska 3194/22 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 25 | 23.10.2025 | |
| 63 | Matej Mišík | Trenčianska 16003/56D 82109 Bratislava - Ružinov SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 64 | Pavol Truchan, Ing. | Stachanovská 18698/51A 82105 Bratislava - Ružinov SK | 25 | 05.12.2025 | |
| 65 | Martin Jakubovský | Lúčna 450/40 4015 Košice - Šaca SK | 20 | 05.12.2025 | |
| 66 | Martin Bartoš | Potočná 713/117B 91101 Trenčín SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 67 | Marek Borbély | Široká 10488/23 83107 Bratislava - Vajnory SK | 50 | 23.10.2025 | |
| 68 | Martin Pastorek, Ing. | Považská ulica 1984/8 91501 Nové Mesto nad Váhom SK | 50 | 05.12.2025 | |
| 69 | Štefan Palík, Ing. | Karloveská 412/35 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 20 | 24.10.2025 | |
| 70 | Jozef Martyščák, Ing. | Bzovícka 3177/12 85107 Bratislava - Petržalka SK | 25 | 05.12.2025 | |
| 71 | Adriana Zalová | Štetinova 690/7 81106 Bratislava - Staré Mesto SK | 146 | 13.03.2026 | |
| 72 | Zoltán Tóth, MUDr. | 930 92503 Horné Saliby SK | 50 | 23.10.2025 | |
| 73 | Jana Trembová, Ing. | Nová 417/20 6001 Kežmarok SK | 20 | 05.12.2025 | |
| 74 | Peter Kratochvíl | Sputniková 35, 821 02 Bratislava SK | 29 | 27.10.2025 | |
| 75 | Peter Slezák, Mgr. | 32 98012 Sušany SK | 30 | 24.10.2025 | |
| 76 | Lukáš Ďurfina | Račianska 13917/26D 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 20 | 05.12.2025 | |
| 77 | Juraj Baďo, Ing. | 149 3483 Ivachnová SK | 73 | 05.12.2025 | |
| 78 | Tomáš Kopas | Obilná 1377/3A 90041 Rovinka SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 79 | Mária Thomsen | 439 91323 Dubodiel SK | 25 | 28.01.2026 | |
| 80 | Edita Vyšná | 1.mája 1945/51 3101 Liptovský Mikuláš SK | 25 | 05.12.2025 | |
| 81 | Adam Blahovec | A. Lišku 5/7 91105 Zamarovce SK | 25 | 05.12.2025 | |
| 82 | Lukáš Matejka, Mgr. art. | Vlárska 385/2J 91105 Trenčín SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 83 | Boris Valent | Heyrovského 4639/9 84103 Bratislava - Lamač SK | 50 | 23.10.2025 | |
| 84 | Miloš Magula, RNDr. | Joža Nižnanského 260/68 91927 Brestovany SK | 50 | 23.10.2025 | |
| 85 | Peter Slivka, Ing. | Pri Suchom mlyne 5238/53 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 73 | 05.12.2025 | |
| 86 | Martin Užík, Ing. | E. Putru 3431/18 97901 Rimavská Sobota SK | 39 | 24.10.2025 | |
| 87 | Matej Prišťák | Malý Jeníkov 7, 37853 Strmilov CZ | 100 | 27.10.2025 | |
| 88 | Matej Michlík | Americká 1630/2 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 60 | 23.10.2025 | |
| 89 | Maroš Korman | Žižkova 1866/24 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 24 | 27.05.2026 | |
| 90 | Miroslav Korduliak, Ing. | Palisády 696/17 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 40 | 27.05.2026 | |
| 91 | Damián Vojtek | Dubová 6484/4 8001 Prešov SK | 100 | 05.12.2025 | |
| 92 | Tomáš Smutný, Ing. | Plynárenská 17561/3B 82109 Bratislava - Ružinov SK | 24 | 05.12.2025 | |
| 93 | Samuel Dubovský | Záhumenská 8486/6C 84106 Bratislava-Záh. Bystrica SK | 24 | 05.12.2025 | |
| 94 | Martin Dluhoš, Ing. | Gen. Svobodu 408/53A 5302 Spišský Hrhov SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 95 | František Bizovský, Ing. | Šalviová 880/52 82101 Bratislava - Ružinov SK | 20 | 05.12.2025 | |
| 96 | Matúš Kyseľ, Ing. | Račianska 13152/69B 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 50 | 24.10.2025 | |
| 97 | Stanislav Lauko | Volgogradská 4891/25 3861 Martin - Priekopa SK | 20 | 05.12.2025 | |
| 98 | Branislav Šimco, Ing. | Kamenec 4503/21 8501 Bardejov - Dlhá Lúka SK | 24 | 27.05.2026 | |
| 99 | Matúš Tomana | Ulica Javorová 9333/70A 91705 Trnava - Modranka SK | 22 | 08.06.2026 | |
| 100 | Dominik Kloska, Ing. | 212 2336 Radoľa SK | 22 | 05.12.2025 | |
| 101 | NORA NOVYSEDLÁKOVÁ | ČERVENEJ ARMÁDY 926/5, 3853 TURANY SK | 80 | 24.11.2025 | |
| 102 | Zuzana Šimúthová | Biela 1008/45 1003 Žilina - Budatín SK | 24 | 24.10.2025 | |
| 103 | Dana Rudíková | SNP 429/248 96223 Očová SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 104 | Richard Martinus | Jána Stanislava 3089/19 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 25 | 23.10.2025 | |
| 105 | Remedies, s.r.o. | 36733954 | Kupeckého 3, 82108 Bratislava SK | 100 | 08.06.2026 |
| 106 | Omni consult, s. r. o. | 45278059 | Strážna 9/D 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 60 | 27.02.2026 |
| 107 | SORITA PLUS, s. r. o. | 47688777 | Na hrádzi 8, 85110 Bratislava SK | 100 | 18.03.2026 |
| 108 | Business Tab, s. r. o. | 53209699 | 131 6722 Ohradzany SK | 50 | 05.12.2025 |
| 109 | IConZ s. r. o. | 53528344 | Pri Struhe 11 83107 Bratislava - Vajnory SK | 49 | 27.02.2026 |
| 110 | FINN investments s.r.o. | 53694627 | M.M. Hodžu 1072/9 97401 Banská Bystrica SK | 89 | 27.02.2026 |
| 111 | NYNE, s. r. o. | 54703654 | Chrovátska 121/4 90081 Šenkvice SK | 30 | 24.10.2025 |
| 112 | PG22 a. s. | 55134343 | Vajanského 1969/28, 92101 Piešťany SK | 25 | 28.11.2025 |
| 113 | Golden Ratio, s. r. o. | 55175031 | Kmeťova 13 4001 Košice - Staré Mesto SK | 20 | 27.02.2026 |
| 114 | Capitality Investments, s. r. o. | 55214622 | Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača SK | 20 | 27.02.2026 |
| 115 | CB SPACE j. s. a. | 55373283 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 1 198 | 11.04.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.