Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 02.11.2025 zverejnený 02.11.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB KLM BA WEST j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 56885377 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000029878 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 50 000 |
| Dátum vydania emisie: | 11.08.2025 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kratochvíl | Priezračná 949/24 94901 Nitra - Klokočina SK | 46 | 15.10.2025 | |
| 2 | Lenka Krausová | Ke Strašnické 51/14, 10000 Praha 10 CZ | 20 | 21.10.2025 | |
| 3 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 178 | 15.10.2025 | |
| 4 | Vladimír Hulina | Nezábudková 4637/4, 96001 Zvolen SK | 1 970 | 21.10.2025 | |
| 5 | Ladislav Pompura, Ing. | Stredná 2510/12 97405 Banská Bystrica - Radvaň SK | 20 | 14.10.2025 | |
| 6 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 10 | 15.10.2025 | |
| 7 | Igor Ripka, Ing. | Pohraničníkov 613/51 85110 Bratislava - Rusovce SK | 40 | 15.10.2025 | |
| 8 | Tibor Tarábek, Ing. | Boženy Němcovej 7160/13, 81104 Bratislava SK | 20 | 21.10.2025 | |
| 9 | Anton Lomov | 743 91338 Soblahov SK | 100 | 14.10.2025 | |
| 10 | Slavomír Ťurek, Ing. | Markova 1061/13 85101 Bratislava - Petržalka SK | 10 | 14.10.2025 | |
| 11 | Vladimír Bolek, Mgr. | Jarná 1959/24 90041 Rovinka SK | 50 | 15.10.2025 | |
| 12 | Ivan Hránek, Ing. | Zlatnícka 2509/3 90901 Skalica SK | 10 | 14.10.2025 | |
| 13 | Dalibor Tóth | Kysucká 2412/14A 4011 Košice - Západ SK | 10 | 15.10.2025 | |
| 14 | Peter Kratochvíl, Ing. | Priezračná 949/24 94901 Nitra - Klokočina SK | 197 | 15.10.2025 | |
| 15 | Igor Komorník, Ing. | 381 91929 Malženice SK | 30 | 15.10.2025 | |
| 16 | František Vojtek, Ing. | Ožvoldíkova 2007/11 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 30 | 15.10.2025 | |
| 17 | Michal Krištúfek | Lieskové 489 90633 Cerová SK | 10 | 15.10.2025 | |
| 18 | Jozef Kulich, Ing. | Slobody 4387/106 1851 Nová Dubnica - Veľký Kolačín SK | 30 | 14.10.2025 | |
| 19 | Marek Ölveczky, Ing. | Haburská 211/16 82101 Bratislava - Ružinov SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 20 | Patrik Polakovič | Martina Granca 3452/8 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 39 | 14.10.2025 | |
| 21 | Peter Drahoš | 195 91638 Beckov SK | 10 | 15.10.2025 | |
| 22 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 51 | 15.10.2025 | |
| 23 | Martin Plesník, Ing. | Smaragdová 580/3 85110 Bratislava - Jarovce SK | 20 | 15.10.2025 | |
| 24 | Jaroslav Laca | Vavrinecká 12529/29 83152 Bratislava SK | 20 | 15.10.2025 | |
| 25 | Branislav Bisták, Ing. | Na križovatkách 16453/35F 82104 Bratislava - Ružinov SK | 60 | 14.10.2025 | |
| 26 | Pavol Skubák, Ing. | Šteberlova 5886/9 90201 Pezinok SK | 29 | 14.10.2025 | |
| 27 | Tomáš Sedlický | Spartakovská 6547/14 91701 Trnava SK | 100 | 15.10.2025 | |
| 28 | Jana Ertingerová, Mgr. | Mandľova 2907/12 90042 Dunajská Lužná SK | 10 | 14.10.2025 | |
| 29 | Zoltán Hajdú | Zelená 1267/21 92901 Dunajská Streda SK | 10 | 15.10.2025 | |
| 30 | Peter Backo, Ing. | Jégého 363/7 82108 Bratislava - Ružinov SK | 42 | 15.10.2025 | |
| 31 | Trifon Angelov Simonov | Uhrova 1D, 83101 Bratislava SK | 100 | 21.10.2025 | |
| 32 | Vladimír Paulen | Medená 91/4 81102 Bratislava - Staré Mesto SK | 10 | 14.10.2025 | |
| 33 | Ladislav Čábi, Ing. | Mierova 12/51 93701 Želiezovce SK | 10 | 14.10.2025 | |
| 34 | Lukáš Ondroušek | Kresánkova 3471/20 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 10 | 14.10.2025 | |
| 35 | Martina Trtíková, Bc. | Trieda Andreja Hlinku 39 94901 Nitra - Chrenová SK | 16 | 14.10.2025 | |
| 36 | Milan Filičko, Ing. | Súľovská 5806/11 4011 Košice - Západ SK | 10 | 23.10.2025 | |
| 37 | Radka Matejovičová, Mgr. | Rumančeková ulica 1321/23B 93041 Hviezdoslavov SK | 20 | 15.10.2025 | |
| 38 | Marek Rebeťák | Kvačalova 1634/21 1004 Žilina - Závodie SK | 40 | 15.10.2025 | |
| 39 | Juraj Ondruška | 438 92591 Kráľová nad Váhom SK | 12 | 14.10.2025 | |
| 40 | Juraj Kapasný | Tajovského 8539/3D 1001 Žilina SK | 20 | 14.10.2025 | |
| 41 | František Bizovský, Ing. | Šalviová 880/52 82101 Bratislava - Ružinov SK | 35 | 14.10.2025 | |
| 42 | Lukáš Pampurík | Máj.povst.česk.ľudu 2166/7, 97703 Brezno SK | 10 | 21.10.2025 | |
| 43 | Matej Krajčovič | Na hlinách 6944/33 91701 Trnava SK | 80 | 15.10.2025 | |
| 44 | Martin Dubovanský, Ing. | 830 92563 Dolná Streda SK | 20 | 15.10.2025 | |
| 45 | Tibor Lacko | Bernolákova ul. 5009/18 93401 Levice SK | 20 | 14.10.2025 | |
| 46 | Richard Martinus | Jána Stanislava 3089/19 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 20 | 14.10.2025 | |
| 47 | ECO INDUSTRY EOOD | 25003812 | Krasno selo 10 1680 Sofia BG | 100 | 15.10.2025 |
| 48 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 10 | 15.10.2025 |
| 49 | Remedies, s.r.o. | 36733954 | Kupeckého 3, 82108 Bratislava SK | 100 | 21.10.2025 |
| 50 | Omni consult, s. r. o. | 45278059 | Strážna 9/D 83101 Bratislava - Nové Mesto SK | 30 | 14.10.2025 |
| 51 | FICUS s.r.o. | 45889899 | Klincová 37 82108 Bratislava - Ružinov SK | 79 | 15.10.2025 |
| 52 | ECD Project s.r.o. | 46731946 | Leškova 6 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 40 | 15.10.2025 |
| 53 | Prvá Slovenská Dizajnová, s.r.o. | 47028645 | Bernolákova 783/51 2901 Námestovo SK | 60 | 15.10.2025 |
| 54 | REPOT s.r.o. | 47539259 | Mládežnícka 10 84110 Bratislava - Devín SK | 69 | 15.10.2025 |
| 55 | Sotika, s.r.o. | 50620118 | Stará prievozská 2 82109 Bratislava - Ružinov SK | 592 | 15.10.2025 |
| 56 | AIRY, s.r.o. | 51862077 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 99 | 15.10.2025 |
| 57 | Investim s.r.o. | 51989638 | Komenského 8854/19 1001 Žilina SK | 158 | 15.10.2025 |
| 58 | Business Tab, s. r. o. | 53209699 | 131 6722 Ohradzany SK | 50 | 15.10.2025 |
| 59 | IConZ s. r. o. | 53528344 | Pri Struhe 11 83107 Bratislava - Vajnory SK | 16 | 15.10.2025 |
| 60 | Headway, s. r. o. | 54699665 | Nivy Tower, Mlyn. Nivy 5 82109 Bratislava - Ružinov SK | 30 | 15.10.2025 |
| 61 | Crowdberry Investment Platform j. s. a. | 54827370 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 100 | 11.08.2025 |
| 62 | CB KLM BA WEST j. s. a. | 56885377 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 44 842 | 06.10.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.