Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 09.01.2026 zverejnený 09.01.2026 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | Crowdberry SK51 j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 56827318 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000030074 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 50 000 |
| Dátum vydania emisie: | 08.09.2025 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kaštovský | Okružní 1823/11, 74801 Hlučín CZ | 10 | 12.12.2025 | |
| 2 | Martin Koutný | Formanská 62 76316 Fryšták - Horní Ves CZ | 10 | 03.12.2025 | |
| 3 | Petr Dostal | Elišky Krásnohorské 134/9 11000 Praha, Josefov CZ | 10 | 03.12.2025 | |
| 4 | Zdeněk Husták | Plzeňská 1578 25228 Černošice CZ | 10 | 03.12.2025 | |
| 5 | Martin Halaj | Novomeského 6, 94901 Nitra SK | 93 | 03.12.2025 | |
| 6 | Petr Hortlík | 17. listopadu 596, 56200 Ústí nad Orlicí SK | 20 | 12.12.2025 | |
| 7 | Ladislav Valábek | Silvánska 12, 84104 Bratislava SK | 20 | 03.12.2025 | |
| 8 | Ladislav Vanya, Ing. | Holubyho 9354/41 94001 Nové Zámky SK | 10 | 17.12.2025 | |
| 9 | Antonín Vonderka | Brtníky 241, 40760 Staré Křečany CZ | 10 | 12.12.2025 | |
| 10 | Katarína Gašparovská, Ing. | Hálova 1019/17, 85101 Bratislava SK | 35 | 03.12.2025 | |
| 11 | Jozef Ilenčík | Písecká 748/4 99001 Veľký Krtíš SK | 15 | 03.12.2025 | |
| 12 | Jozef Zelíska, Ing. | Strážovská 7, 1851 Nová Dubnica SK | 25 | 12.12.2025 | |
| 13 | Koloman Buzgó, JUDr. | Tajovského 3327/29 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 70 | 03.12.2025 | |
| 14 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 19 | 12.12.2025 | |
| 15 | Lubomír Ondráček | Blachutova 929/1, 19600 Praha CZ | 47 | 12.12.2025 | |
| 16 | Jana Svitková, Ing. | A. H. Gavloviča 131/1 97101 Prievidza - Píly SK | 10 | 03.12.2025 | |
| 17 | Kristína Lipovská, Ing. | Nejedlého 3394/69 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 10 | 03.12.2025 | |
| 18 | Miloš Dědeček | Pod Cihelnou 646/4, 16100 Praha 6 CZ | 10 | 12.12.2025 | |
| 19 | Igor Hromada, Ing. | Prievidzská 231/33 97201 Bojnice SK | 10 | 03.12.2025 | |
| 20 | Dalibor Práznovský, Ing. | Ulica Juraja Slottu 7717/18A 91701 Trnava SK | 23 | 03.12.2025 | |
| 21 | Jiří Farkaš | Brňenská 430/21, 46001 Liberec CZ | 10 | 12.12.2025 | |
| 22 | Peter Drahoš | 195 91638 Beckov SK | 10 | 03.12.2025 | |
| 23 | Eva Mojžišová | Jana Roháče z Dubé 1428/9, 27401 Slaný CZ | 23 | 12.12.2025 | |
| 24 | Milan Maťko | Generála Fraňu 1122/5 3853 Turany SK | 10 | 03.12.2025 | |
| 25 | Róbert Žbodák, Mgr. | Líščie údolie 110/75 84104 Bratislava - Karlova Ves SK | 50 | 17.12.2025 | |
| 26 | Josef Pajskr | Podolské nábřeží 816/32, 14700 Praha CZ | 185 | 12.12.2025 | |
| 27 | Peter Illy, Mgr. | Kozare 753/30 90081 Šenkvice SK | 24 | 03.12.2025 | |
| 28 | Gabriel Josay, Ing. | Stratená 7435/3 83106 Bratislava - Rača SK | 11 | 03.12.2025 | |
| 29 | Monika Krausová, Ing. | Kodymova 2535/16, 15800 Praha CZ | 11 | 12.12.2025 | |
| 30 | Markéta Vrbasová | Kovanecká 2390/5, 19000 Praha CZ | 115 | 12.12.2025 | |
| 31 | Vladimír Jaroš | Podtatranská 2501/3A 5801 Poprad SK | 10 | 03.12.2025 | |
| 32 | Andrea Jobbová | Jasná 2994/67 90042 Dunajská Lužná - Nové Košariská SK | 12 | 03.12.2025 | |
| 33 | Daniel Stranovský | 219 91952 Dolné Dubové SK | 10 | 03.12.2025 | |
| 34 | František Ščerba, Ing. | Piaristická 72/31 94901 Nitra - Staré mesto SK | 12 | 03.12.2025 | |
| 35 | Peter Dragula | 47 8001 Župčany SK | 10 | 09.01.2026 | |
| 36 | František Krivda | Nekrasovova 1075/7 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 69 | 03.12.2025 | |
| 37 | Filip Kusalík, Mgr. | SNP 261/39 91601 Stará Turá SK | 24 | 17.12.2025 | |
| 38 | Tomáš Gazda, Ing. | Štrková 65/4 4018 Košice - Krásna SK | 12 | 03.12.2025 | |
| 39 | Matej Prišťák | Malý Jeníkov 7, 37853 Strmilov CZ | 25 | 12.12.2025 | |
| 40 | Michal Bendžala, Ing. | Exnárova 3121/9 82103 Bratislava - Ružinov SK | 23 | 03.12.2025 | |
| 41 | Roman Černáček | Dobrovského 2199/9 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 12 | 03.12.2025 | |
| 42 | Marek Kollár | Prešovská 344/32 82108 Bratislava - Ružinov SK | 17 | 03.12.2025 | |
| 43 | Zuzana Šimúthová | Biela 1008/45 1003 Žilina - Budatín SK | 46 | 03.12.2025 | |
| 44 | Stogba s.r.o. | 22003554 | V údolí 34/1, 16500 Suchdol Praha 6 CZ | 80 | 12.12.2025 |
| 45 | Prvá Slovenská Dizajnová, s.r.o. | 47028645 | Bernolákova 783/51 2901 Námestovo SK | 46 | 03.12.2025 |
| 46 | Heliodor Macko s. r. o. | 48036498 | Svätého Urbana 4774/31 90301 Senec SK | 115 | 03.12.2025 |
| 47 | PEKABI s.r.o. | 51223236 | Blagoevova 2673/4 85104 Bratislava - Petržalka SK | 50 | 03.12.2025 |
| 48 | Crowdberry SK51 j. s. a. | 56827318 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 48 396 | 08.09.2025 |
| 49 | von Zezschwitz Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 20000027 | Sauerbruchstr. 10, 41517 Grevenbroich DE | 115 | 12.12.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.