Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 27.11.2025 zverejnený 27.11.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB KLM BA WEST j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 56885377 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000030256 |
| Druh akcií: | akcia JSA s osobitnými právami |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 50 000 |
| Dátum vydania emisie: | 09.10.2025 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branislav Mikuška | Radošinská 917/89 95141 Lužianky SK | 10 | 16.10.2025 | |
| 2 | Petr Dostal | Elišky Krásnohorské 134/9 11000 Praha, Josefov CZ | 39 | 26.11.2025 | |
| 3 | Jan Komrska, Ing. arch. CSc | Janáčkova 2, 81108 Bratislava SK | 30 | 17.10.2025 | |
| 4 | Daniela Klvaňová | Nám.slobody 1621/25 2001 Púchov SK | 10 | 16.10.2025 | |
| 5 | Ladislav Valábek | Silvánska 12, 84104 Bratislava SK | 30 | 16.10.2025 | |
| 6 | Radoslav Nôška, Ing. | Povoznícka 4687/12A 84103 Bratislava - Lamač SK | 20 | 23.10.2025 | |
| 7 | Richard Valent, Ing. | Hrabová 234/4 4431 Sokoľ SK | 30 | 16.10.2025 | |
| 8 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 39 | 17.10.2025 | |
| 9 | Marian Kapolka | Komenského 583, 5801 Poprad SK | 10 | 27.11.2025 | |
| 10 | Lubomír Ondráček | Blachutova 929/1, 19600 Praha CZ | 40 | 21.10.2025 | |
| 11 | Igor Hromada, Ing. | Prievidzská 231/33 97201 Bojnice SK | 15 | 16.10.2025 | |
| 12 | Pavol Borovský, Mgr. | Košická 4980/14 82109 Bratislava - Ružinov SK | 14 | 16.10.2025 | |
| 13 | Josef Pajskr | Podolské nábřeží 816/32, 14700 Praha CZ | 236 | 17.10.2025 | |
| 14 | Branislav Jovankovič, Ing. | Banšelova 4273/32 82104 Bratislava - Ružinov SK | 20 | 16.10.2025 | |
| 15 | Daniel Popa | Hrázka 20, 62100 Brno CZ | 20 | 17.10.2025 | |
| 16 | Kristián Krajčovič | Ružová dolina 612/16 82109 Bratislava - Ružinov SK | 10 | 06.11.2025 | |
| 17 | Lukáš Kalina, Ing. | Lysolajské údolí 256/47A, 16500 Praha CZ | 493 | 17.10.2025 | |
| 18 | Juraj Kuťka | Vrútocká 17000/6 82104 Bratislava - Ružinov SK | 17 | 16.10.2025 | |
| 19 | Miroslav Vizváry, Ing. | Cyprichova 2483/60 83153 Bratislava - Rača SK | 20 | 16.10.2025 | |
| 20 | Daniel Stranovský | 219 91952 Dolné Dubové SK | 10 | 25.11.2025 | |
| 21 | Radovan Galamboš, Mag.rer.soc.oec. | Družstevná 744/12 90023 Viničné SK | 12 | 16.10.2025 | |
| 22 | František Ščerba, Ing. | Piaristická 72/31 94901 Nitra - Staré mesto SK | 10 | 16.10.2025 | |
| 23 | Petr Vacek | Sýkovecká 147/19, 19800 Praha CZ | 16 | 21.10.2025 | |
| 24 | Ján Gall, Ing. | Hroznová 1192/31 91105 Trenčín SK | 20 | 06.11.2025 | |
| 25 | Jozef Mihalovič | Vajnorská 131/16 83104 Bratislava - Nové Mesto SK | 10 | 16.10.2025 | |
| 26 | Róbert Lempeľ, Mgr. | Hlaváčikova 3118/2 84105 Bratislava - Karlova Ves SK | 11 | 25.11.2025 | |
| 27 | Lukáš Matejka, Mgr. art. | Vlárska 385/2J 91105 Trenčín SK | 10 | 16.10.2025 | |
| 28 | Tomáš Gazda, Ing. | Štrková 65/4 4018 Košice - Krásna SK | 12 | 06.11.2025 | |
| 29 | Matej Prišťák | Malý Jeníkov 7, 37853 Strmilov CZ | 20 | 17.10.2025 | |
| 30 | Adrián Brezák, Ing. | Homolova 2168/37 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 30 | 26.11.2025 | |
| 31 | Roman Černáček | Dobrovského 2199/9 81108 Bratislava - Staré Mesto SK | 20 | 25.11.2025 | |
| 32 | Ondrej Krnáč, Ing. | Krné 40, 96212 Detva SK | 30 | 17.10.2025 | |
| 33 | František Velčický, MUDr. | Kakava 714/34 95131 Močenok SK | 64 | 16.10.2025 | |
| 34 | Marek Kollár | Prešovská 344/32 82108 Bratislava - Ružinov SK | 33 | 16.10.2025 | |
| 35 | Viktor Wurm, Mgr. | Ladožská 1438/7 4012 Košice - Nad Jazerom SK | 30 | 23.10.2025 | |
| 36 | Pavel Borský | Potoční 1862, 50012 Hradec Králové CZ | 20 | 17.10.2025 | |
| 37 | Matej Albert | Zelená ulica 1361/7 93041 Kvetoslavov SK | 11 | 06.11.2025 | |
| 38 | Frederik Orenčák, MDDr. | Pavlovova 1049/16 82108 Bratislava - Ružinov SK | 10 | 25.11.2025 | |
| 39 | SOUND PROMOTION, s.r.o. | 36622613 | Wilsonova 4 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 60 | 23.10.2025 |
| 40 | PPT s.r.o. | 47538945 | 63 3802 Dolný Kalník SK | 10 | 26.11.2025 |
| 41 | FABRI CAPITAL a.s. | 48324779 | Panenská 18, 81103 Bratislava SK | 197 | 17.10.2025 |
| 42 | CB KLM BA WEST j. s. a. | 56885377 | Staromestská 3 81103 Bratislava - Staré Mesto SK | 48 141 | 09.10.2025 |
| 43 | Tutin Fin s.r.o. | 20000019 | Ježovská 303/2b, 15000 Motol, Praha 5 CZ | 10 | 17.10.2025 |
| 44 | von Zezschwitz Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 20000027 | Sauerbruchstr. 10, 41517 Grevenbroich DE | 100 | 21.10.2025 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.