Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 24.02.2026 zverejnený 24.02.2026 21:01
| Emitent | |
| Obchodné meno: | ExCoLabs j. s. a. |
| Sídlo: | Tallerova 4, 81102 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 57018171 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1000030660 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 1,00 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 6 600 |
| Dátum vydania emisie: | 17.02.2026 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAK KAROL | Ružinovská 5865/7, 82102 Bratislava-Ružinov SK | 2 200 | 17.02.2026 | |
| 2 | MARTIN HOLLÝ | VRANOVSKÁ 2297/57, 85101 BRATISLAVA-PETRŽALKA SK | 2 200 | 17.02.2026 | |
| 3 | ANDREJ KRÁTKY, RNDR. | DR. ŠTEFANA HESKA 1309/4, 90801 KÚTY 1 SK | 2 200 | 17.02.2026 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.