Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 28.10.2025 zverejnený 28.10.2025 21:02
| Emitent | |
| Obchodné meno: | CB Senso j. s. a. |
| Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
| Identifikačné číslo: | 51478820 |
| Emisia: | |
| ISIN: | SK1110020353 |
| Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
| Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
| Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
| Dátum vydania emisie: | 05.12.2018 |
| Akcionári: |
| P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľudmila Kašáková | Agátová 7C, 84101 Bratislava SK | 400 | 13.08.2019 | |
| 2 | Peter Hrozienčík, Ing. | Stará Vinárska 7216/18 81104 Bratislava - Staré Mesto SK | 143 | 11.06.2025 | |
| 3 | Ľudovít Ihring, Ing. | Kiepka 2521/86, 97701 Brezno SK | 357 | 28.11.2024 | |
| 4 | Pavol Bayer | Ševčenkova 1, 85101 Bratislava SK | 537 | 24.09.2024 | |
| 5 | Viliam Sameliak, RNDr. | Donovalova 1128/1 81106 Bratislava - Staré Mesto SK | 72 | 09.12.2024 | |
| 6 | Igor Ripka, Ing. | Pohraničníkov 613/51 85110 Bratislava - Rusovce SK | 72 | 09.12.2024 | |
| 7 | David Klepetko | Heřmanova 597/61, 17000 Praha 7 CZ | 72 | 18.03.2019 | |
| 8 | Matúš Škvarka, Ing. | Vlčkova 1045/20 81104 Bratislava SK | 72 | 05.06.2025 | |
| 9 | Luboš Malý | Žerotínova 32, 56601 Vysoké Mýto CZ | 72 | 12.03.2019 | |
| 10 | Martin Mitterwald | Na Hvězdárnách 400, 25229 Lety CZ | 29 | 20.11.2019 | |
| 11 | Zsolt Kajtor, MUDr. | Lazaretská 31, 81109 Bratislava SK | 143 | 12.03.2019 | |
| 12 | Juraj Atlas | Smíchovská 955/9N, 15500 Praha 5 CZ | 83 | 18.03.2019 | |
| 13 | Jela Kúšiková | Okružná 118/15, 90041 Rovinka SK | 72 | 12.03.2019 | |
| 14 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 72 | 12.03.2019 | |
| 15 | František Vojtek, Ing. | Ožvoldíkova 2007/11 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 72 | 18.06.2025 | |
| 16 | Ľuboš Tůma | Gelnická 28, 83106 Bratislava SK | 1 682 | 24.01.2019 | |
| 17 | Radovan Blaha, Ing. | Hollého 840/12 90901 Skalica SK | 72 | 16.07.2024 | |
| 18 | Martin Čársky, Ing. | Janotova 2/E, 84104 Bratislava SK | 176 | 18.03.2019 | |
| 19 | Kamil Száz | Považanova 4, 84102 Bratislava SK | 215 | 18.03.2019 | |
| 20 | Tomáš Jaššo, Ing. | Piesková 10095/10 83106 Bratislava - Rača SK | 528 | 24.09.2024 | |
| 21 | Věra Stratilová | Jubilejní 288/27, 70030 Ostrava CZ | 36 | 09.08.2019 | |
| 22 | Branislav Hrozienčik, Ing. | Radvanská 4627/14 81101 Bratislava - Staré Mesto SK | 72 | 14.05.2025 | |
| 23 | Pavol Jurčina, Ing. | Mieru 1095/161 4424 Poproč SK | 72 | 07.05.2025 | |
| 24 | Silvia Sitárová, Ing. | Gabčíkova 1, 84105 Bratislava SK | 58 | 09.08.2019 | |
| 25 | Michal Golian | Krížna 4075/19 81107 Bratislava - Staré Mesto SK | 72 | 02.09.2024 | |
| 26 | Ivan Mistrík | Ožvoldíkova 2003/4 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 72 | 03.09.2025 | |
| 27 | Martin Rybár, Mgr. | Štrbská 1076/10 4001 Košice - Sever SK | 72 | 05.06.2025 | |
| 28 | Václav Brody | Kadnárova 2540/106 83106 Bratislava - Rača SK | 108 | 30.01.2025 | |
| 29 | Kirill Slobolinsky | Žitná 47, 11000 Praha 1 CZ | 36 | 13.08.2019 | |
| 30 | Martin Rohlena | Tutleky 20, 51741 Kostelec nad Orlicí CZ | 72 | 12.03.2019 | |
| 31 | Martina Toulová | Pod Strážnicí 411, 67963 Velké Opatovice SK | 72 | 09.09.2019 | |
| 32 | Juraj Kapasný | Tajovského 8539/3D 1001 Žilina SK | 72 | 12.03.2024 | |
| 33 | Barbora Rusiňáková | K prameňu 12B, 8006 Prešov SK | 58 | 09.08.2019 | |
| 34 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 179 | 27.11.2024 |
| 35 | Antares Slovakia s.r.o. | 36334944 | Hurbanova 42 91101 Trenčín SK | 286 | 29.01.2025 |
| 36 | N-consult, s.r.o. | 36359084 | Družstevná 39, 90021 Svätý Jur SK | 1 407 | 24.01.2019 |
| 37 | Bexa, a.s. | 36729604 | Líščie Nivy 25, 82108 Bratislava SK | 1 583 | 24.01.2019 |
| 38 | FABRI CAPITAL a.s. | 48324779 | Panenská 18, 81103 Bratislava SK | 214 | 12.03.2019 |
| 39 | ADVICE CENTRE s.r.o. | 50875299 | Robotnícka 11591/1J 3601 Martin SK | 179 | 25.10.2024 |
| 40 | CB Senso j. s. a. | 51478820 | Staromestská 3, 81103 Bratislava SK | 339 | 18.03.2019 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.