IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31412246 | IVEX, a.s. | CS0009008354 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 10.01.2005 | |
31561748 | PREFA Sučany, a.s. | SK1110007491 | 33,2 | EUR | ESVUFR | 29.03.1993 | ||
31562507 | EVPÚ a.s. | CS0009015557 | 33,19 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.03.2012 | |
00155047 | TRENAKUP a.s. | CS0008466751 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 23.06.1998 | |
31322409 | VZDUCHOTECHNICKÉ MONTÁŽE A.s. | CS0005049253 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 27.09.2001 | |
00152587 | ZVL BEARINGS Prešov, a.s. | CS0005044353 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 07.02.2006 | |
31562175 | PORFIX - pórobetón, a.s. | CS0009014055 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 07.06.2004 | |
31410031 | Hydromeliorácie a.s. | CS0005049758 | 33,193919 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31322328 | VODOSTAV, a.s. | CS0005049055 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 16.10.2006 | |
00699918 | HYDROCONTACT, a.s. | CS0008468450 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 07.02.2005 |
Záznamy 8 141 až 8 150 z celkovo 8 444