IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | CS0008003158 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 09.05.1995 | |
31563171 | REAL ZA a.s. | CS0009019955 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 12.02.1998 | |
31412696 | SITNO, a. s. v likvidácii | CS0005053750 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 05.02.1999 | |
31322841 | ERPO reklamný a vydavateľský podnik, a.s. | CS0009004551 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 28.11.2002 | |
31411703 | Nitrianske strojárne,a.s. | CS0005051457 | 1 000 | SKK | ESXTFB | 29.03.1993 | 27.07.1994 | |
31411851 | CHEMOLAK a.s. | CS0009006754 | 33,193919 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | 14.07.2021 | |
31562345 | POĽNONÁKUP HONT a.s. | CS0009014659 | 33,19 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 10.02.2015 | |
31412637 | OSP DANUBIUS a.s. | CS0005053552 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 29.01.2016 | |
31411525 | Poľnostav A.B.E. a.s. | CS0005050756 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 02.04.2007 | |
31562191 | CERTEST, a.s. | CS0009014154 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.06.2010 |
Záznamy 8 141 až 8 150 z celkovo 8 224