IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31416373 | OBAL - Vogel & Noot a.s. | CS0005066158 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 24.08.1995 | |
31416306 | Senické a skalické pekárne, a.s. | CS0005068253 | 1 000 | SKK | ESXUFR | 01.07.1992 | 06.07.2005 | |
31417868 | NIPEK, a.s. | CS0005065952 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 19.10.2000 | |
31568262 | STAR - stavebné a rekonštrukčné práce, a.s. | CS0005067651 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31654711 | AIR SERVICE a.s. | CS0005064252 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.07.1992 | ||
31416187 | ZEAINVENT a.s. | CS0005068758 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 20.07.2000 | |
31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | CS0005068550 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.07.1992 | 27.11.2007 | |
31564780 | FATRA a.s. | CS0005064658 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.06.1992 | 30.06.2010 | |
31325629 | SLOVNAFT BENZINOL, a.s. | CS0005064153 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.06.1992 | 12.11.1998 | |
31652158 | ÚVR Košice a.s. | CS0005068857 | 33,2 | EUR | ESVUFB | 11.05.1992 |
Záznamy 8 431 až 8 440 z celkovo 8 446